Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2005 год" N 173-ФЗ | Приложение 15

Приложение 15. Распределение субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов российской федерации в 2005 году на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла и выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2005 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
И ВЫПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

(тыс. рублей)

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Наименование субъекта  │Размер субсидии на частичное возмещение│
│  Российской Федерации  │      расходов бюджетов субъектов      │
│                        │         Российской Федерации:         │
│                        ├───────────────────┬───────────────────┤
│                        │ на осуществление  │     на выплату    │
│                        │  мер социальной   │  государственных  │
│                        │поддержки ветеранов│пособий гражданам, │
│                        │труда и тружеников │   имеющим детей   │
│                        │       тыла        │                   │
├────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│           1            │         2         │         3         │
└────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
 Республика Адыгея
 (Адыгея)                           48 557,3            23 301,5
 Республика Алтай                   42 164,5            25 968,3
 Республика Башкортостан            57 846,2            26 461,3
 Республика Бурятия                190 925,5            67 239,6
 Республика Дагестан               159 252,3           239 676,4
 Республика Ингушетия               19 410,6            32 411,3
 Кабардино-Балкарская
 Республика                         58 045,0            59 887,3
 Республика Калмыкия                26 012,3            23 901,2
 Карачаево-Черкесская
 Республика                         43 438,4            29 658,0
 Республика Карелия                 99 560,8            21 660,1
 Республика Коми                    32 864,5             4 787,3
 Республика Марий Эл                73 760,5            37 490,2
 Республика Мордовия               255 932,9            40 702,2
 Республика Саха (Якутия)          379 721,4            93 687,4
 Республика Северная
 Осетия - Алания                    94 467,5            34 118,3
 Республика Татарстан
 (Татарстан)                        40 060,9             9 075,7
 Республика Тыва                    29 973,3            50 894,7
 Удмуртская Республика              30 999,6            11 657,6
 Республика Хакасия                 58 504,8            24 753,6
 Чеченская Республика                6 430,4           152 623,8
 Чувашская Республика -
 Чувашия                           172 277,1            73 904,0
 Алтайский край                    455 295,8           148 265,5
 Краснодарский край                281 990,9           162 486,3
 Красноярский край                  76 103,6            22 068,7
 Приморский край                   359 411,2           103 747,0
 Ставропольский край               272 523,6           134 874,1
 Хабаровский край                  228 759,5            66 875,0
 Амурская область                  118 519,9            60 121,4
 Архангельская область             417 183,5            67 747,7
 Астраханская область               10 119,2             4 018,2
 Белгородская область              163 784,0            41 865,6
 Брянская область                  224 228,8            61 079,0
 Владимирская область              282 574,9            45 257,6
 Волгоградская область             219 908,7            65 841,1
 Вологодская область                20 773,4             6 667,7
 Воронежская область               279 942,2            81 608,4
 Ивановская область                185 142,9            44 898,5
 Иркутская область                 300 315,7            97 593,2
 Калининградская область            56 781,7            21 141,9
 Калужская область                 178 262,0            30 455,9
 Камчатская область                100 887,5             3 068,9
 Кемеровская область               202 888,7            74 794,4
 Кировская область                 173 836,9            66 740,9
 Костромская область               104 565,2            27 506,0
 Курганская область                162 589,1            59 793,5
 Курская область                   193 356,3            51 677,8
 Ленинградская область              22 175,9             5 587,6
 Липецкая область                   16 977,1             4 506,6
 Магаданская область                99 754,6            10 859,0
 Московская область                431 202,8            80 809,5
 Мурманская область                124 887,1            20 510,9
 Нижегородская область              99 133,7            46 486,1
 Новгородская область              100 731,3            19 530,9
 Новосибирская область             333 942,2           114 370,0
 Омская область                    314 023,9           115 322,5
 Оренбургская область               24 054,2            15 957,0
 Орловская область                  96 543,5            34 852,0
 Пензенская область                145 285,8            61 103,2
 Пермская область                   18 014,2            11 838,9
 Псковская область                  53 161,7            30 999,2
 Ростовская область                437 848,5           185 305,4
 Рязанская область                 113 886,6            42 661,5
 Самарская область                  50 505,9            13 329,4
 Саратовская область               230 762,0            82 698,5
 Сахалинская область                65 534,2            12 542,2
 Свердловская область               85 689,5            23 209,4
 Смоленская область                 87 400,6            24 859,5
 Тамбовская область                 86 997,7            46 532,9
 Тверская область                  162 959,6            51 968,4
 Томская область                    82 975,2            20 256,9
 Тульская область                  141 803,0            37 925,0
 Тюменская область                  19 061,1             6 151,0
 Ульяновская область               119 873,6            51 297,3
 Челябинская область                85 915,6            35 743,6
 Читинская область                 136 674,4            77 495,9
 Ярославская область                17 512,7             5 249,1
 город Москва                       38 857,5            15 152,6
 город Санкт-Петербург              54 378,5            14 783,2
 Еврейская автономная
 область                            35 833,0            13 246,9
 Агинский Бурятский автономный
 округ                               8 821,0             9 939,0
 Коми-Пермяцкий автономный
 округ                              19 817,8            11 846,0
 Корякский автономный
 округ                              23 644,6             2 974,8
 Ханты-Мансийский
 автономный округ - Югра             2 701,4             1 004,6
 Чукотский автономный
 округ                              19 156,6             6 392,1
 Ямало-Ненецкий
 автономный округ                    1 550,4               647,3

 ИТОГО:                         11 000 000,0         4 000 000,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────