Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" N 184-ФЗ | Приложение 10

Приложение 10. Распределение субсидий из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в плановый период 2009 и 2010 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ (ДЕТЕЙ)
В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ

                                               Сумма (тыс. рублей)
─────────────────────────────────────┬────────────────────────────
              Наименование           │    Субсидии из бюджета
                                     │     Федерального фонда
                                     │ обязательного медицинского
                                     │страхования на обязательное
                                     │  медицинское страхование
                                     │  неработающего населения
                                     │          (детей)
                                     ├────────────────────────────
                                     │      Плановый период
                                     ├─────────────┬──────────────
                                     │  2009 год   │  2010 год
─────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────
 Российская Федерация, всего            3 822 570,0   4 071 040,0

 Белгородская область                      31 744,3      33 807,7
 Брянская область                          30 083,3      32 038,7
 Владимирская область                      29 444,5      31 358,4
 Воронежская область                       45 856,7      48 837,4
 Ивановская область                        21 337,1      22 724,0
 Калужская область                         23 067,7      24 567,1
 Костромская область                       15 355,3      16 353,4
 Курская область                           24 357,0      25 940,2
 Липецкая область                          25 414,0      27 065,9
 Московская область                       140 218,3     149 332,6
 Орловская область                         17 132,4      18 246,0
 Рязанская область                         24 113,1      25 680,5
 Смоленская область                        20 802,8      22 155,0
 Тамбовская область                        22 359,2      23 812,6
 Тверская область                          29 595,5      31 519,2
 Тульская область                          30 640,8      32 632,5
 Ярославская область                       26 296,7      28 006,1
 город Москва                             170 011,2     181 062,1
 Республика Карелия                        28 017,5      29 838,6
 Республика Коми                           45 659,9      48 627,9
 Архангельская область                     48 757,6      51 926,9
 Вологодская область                       32 153,4      34 243,4
 Калининградская область                   18 433,3      19 631,5
 Ленинградская область                     31 535,2      33 585,0
 Мурманская область                        40 879,5      43 536,7
 Новгородская область                      14 646,7      15 598,8
 Псковская область                         15 030,0      16 007,0
 город Санкт-Петербург                     77 926,2      82 991,4
 Ненецкий автономный округ                  2 260,4       2 407,4
 Республика Адыгея (Адыгея)                10 221,3      10 885,7
 Республика Дагестан                      108 054,2     115 077,8
 Республика Ингушетия                      23 160,6      24 666,1
 Кабардино-Балкарская Республика           23 990,4      25 549,8
 Республика Калмыкия                        8 832,2       9 406,3
 Карачаево-Черкесская Республика           11 510,6      12 258,8
 Республика Северная Осетия - Алания       19 404,7      20 666,0
 Чеченская Республика                      35 194,0      37 481,6
 Краснодарский край                       112 887,8     120 225,6
 Ставропольский край                       65 840,0      70 119,7
 Астраханская область                      24 942,5      26 563,8
 Волгоградская область                     60 561,5      64 498,0
 Ростовская область                        89 124,0      94 917,1
 Республика Башкортостан                  113 405,4     120 776,8
 Республика Марий Эл                       17 225,3      18 345,0
 Республика Мордовия                       17 562,1      18 703,7
 Республика Татарстан (Татарстан)          92 189,6      98 182,0
 Удмуртская Республика                     41 301,2      43 985,8
 Чувашская Республика - Чувашия            31 163,5      33 189,1
 Пермский край                             79 543,0      84 713,4
 Кировская область                         32 822,1      34 955,5
 Нижегородская область                     70 434,5      75 012,8
 Оренбургская область                      66 386,5      70 701,7
 Пензенская область                        28 563,1      30 419,8
 Самарская область                         69 516,8      74 035,4
 Саратовская область                       56 331,3      59 992,9
 Ульяновская область                       29 537,4      31 457,3
 Курганская область                        26 300,8      28 010,4
 Свердловская область                     111 833,5     119 102,7
 Тюменская область                         57 284,6      61 008,1
 Челябинская область                      102 500,9     109 163,6
 Ханты-Мансийский автономный округ -
 Югра                                      68 689,6      73 154,5
 Ямало-Ненецкий автономный округ           41 087,5      43 758,2
 Республика Алтай                           9 981,1      10 629,9
 Республика Бурятия                        42 331,0      45 082,5
 Республика Тыва                           23 405,4      24 926,8
 Республика Хакасия                        21 390,5      22 780,9
 Алтайский край                            69 849,4      74 389,7
 Красноярский край                        117 746,5     125 400,2
 Иркутская область                        112 629,7     119 950,7
 Кемеровская область                       85 600,3      91 164,4
 Новосибирская область                     69 440,1      73 953,8
 Омская область                            57 303,4      61 028,2
 Томская область                           37 309,0      39 734,1
 Читинская область                         39 728,8      42 311,2
 Агинский Бурятский автономный округ        2 963,8       3 156,4
 Республика Саха (Якутия)                  70 768,7      75 368,7
 Приморский край                           70 794,1      75 395,8
 Хабаровский край                          55 021,0      58 597,4
 Амурская область                          36 418,9      38 786,2
 Камчатский край                           22 230,7      23 675,6
 Магаданская область                        9 276,6       9 879,6
 Сахалинская область                       23 168,4      24 674,3
 Еврейская автономная область               7 409,5       7 891,1
 Чукотский автономный округ                 4 878,4       5 195,5
 город Байконур                             2 392,6       2 548,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────