Актуально на:
27.12.2024 г.
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2006 год" N 189-ФЗ | Приложение 14

Приложение 14. Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов российской федерации из федерального фонда финансовой поддержки субъектов российской федерации в 2006 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2006 ГОДУ

(тыс. рублей)

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│        Наименование субъекта         │      Размер дотации     │
│        Российской Федерации          │                         │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
 Республика Адыгея (Адыгея)                           2 632 045,0
 Республика Алтай                                     3 769 389,7
 Республика Бурятия                                   6 649 679,1
 Республика Дагестан                                 14 812 937,1
 Республика Ингушетия                                 3 968 734,5
 Кабардино-Балкарская Республика                      4 022 052,9
 Республика Калмыкия                                  1 329 027,1
 Карачаево-Черкесская Республика                      2 863 989,9
 Республика Карелия                                   1 116 110,9
 Республика Марий Эл                                  2 948 926,2
 Республика Мордовия                                  2 813 639,4
 Республика Саха (Якутия)                            14 609 908,7
 Республика Северная Осетия - Алания                  3 404 414,1
 Республика Тыва                                      4 708 483,2
 Удмуртская Республика                                  271 568,3
 Республика Хакасия                                     770 158,9
 Чеченская Республика                                 9 405 142,6
 Чувашская Республика - Чувашия                       3 803 679,8
 Алтайский край                                      11 417 950,6
 Краснодарский край                                   5 229 959,7
 Красноярский край                                    3 038 106,6
 Приморский край                                      6 540 705,7
 Ставропольский край                                  6 229 440,5
 Хабаровский край                                     3 703 172,7
 Амурская область                                     4 460 858,4
 Архангельская область                                2 591 722,8
 Белгородская область                                   825 354,7
 Брянская область                                     4 497 930,6
 Владимирская область                                 1 645 968,0
 Волгоградская область                                2 240 359,0
 Воронежская область                                  4 213 382,0
 Ивановская область                                   4 586 010,0
 Иркутская область                                    3 770 818,5
 Калининградская область                                783 313,0
 Калужская область                                    1 205 469,7
 Камчатская область                                   5 840 229,0
 Кемеровская область                                  1 394 917,5
 Кировская область                                    3 703 736,3
 Костромская область                                  1 519 873,1
 Курганская область                                   3 639 145,2
 Курская область                                      1 681 752,5
 Магаданская область                                  2 337 675,5
 Московская область                                   4 331 917,6
 Мурманская область                                   1 045 941,9
 Нижегородская область                                1 293 652,9
 Новгородская область                                   847 201,8
 Новосибирская область                                2 802 339,8
 Омская область                                       2 667 184,8
 Орловская область                                      940 204,3
 Пензенская область                                   4 997 035,0
 Псковская область                                    2 435 854,0
 Ростовская область                                   8 945 553,9
 Рязанская область                                    1 394 854,6
 Саратовская область                                  3 324 272,9
 Сахалинская область                                  1 361 275,2
 Смоленская область                                   1 153 024,5
 Тамбовская область                                   3 230 457,7
 Тверская область                                     2 167 221,5
 Тульская область                                     1 351 013,4
 Ульяновская область                                  2 714 139,1
 Читинская область                                    4 801 765,2
 Еврейская автономная область                         1 588 142,6
 Коми-Пермяцкий автономный округ                      1 482 243,3
 Корякский автономный округ                             613 199,1
 Чукотский автономный округ                           1 680 803,4

 ВСЕГО                                              228 167 037,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Аа
Аа
Аа
Идет загрузка...