Актуально на:
25.11.2024 г.
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2006 год" N 189-ФЗ | Приложение 15

Приложение 15. Распределение субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов российской федерации из федерального фонда софинансирования социальных расходов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 закона российской федерации от 18 октября 1991 года n 1761-1 "о реабилитации жертв политических репрессий", на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, в 2006 году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 15 И 16.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА N 1761-1
"О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ",
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И НА ВЫПЛАТУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В 2006 ГОДУ

(тыс. рублей)

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│     Наименование субъекта     │                Размер субсидии                │
│      Российской Федерации     ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│                               │на обес-   │на         │на         │на выплату │
│                               │печение мер│осуществле-│осуществле-│государ-   │
│                               │социальной │ние мер    │ние мер    │ственных   │
│                               │поддержки  │социальной │социальной │пособий    │
│                               │реабилити- │поддержки  │поддержки  │гражданам, │
│                               │рованных   │ветеранов  │тружеников │имеющим    │
│                               │лиц и лиц, │труда      │тыла       │детей      │
│                               │признанных │           │           │           │
│                               │пострадав- │           │           │           │
│                               │шими от    │           │           │           │
│                               │политиче-  │           │           │           │
│                               │ских реп-  │           │           │           │
│                               │рессий, за │           │           │           │
│                               │исключением│           │           │           │
│                               │выплат,    │           │           │           │
│                               │предусмот- │           │           │           │
│                               │ренных     │           │           │           │
│                               │статьями   │           │           │           │
│                               │15 и 16.1  │           │           │           │
│                               │Закона     │           │           │           │
│                               │Российской │           │           │           │
│                               │Федерации  │           │           │           │
│                               │от 18      │           │           │           │
│                               │октября    │           │           │           │
│                               │1991 года  │           │           │           │
│                               │N 1761-1 "О│           │           │           │
│                               │реабилита- │           │           │           │
│                               │ции жертв  │           │           │           │
│                               │политиче-  │           │           │           │
│                               │ских       │           │           │           │
│                               │репрессий" │           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│               1               │     2     │     3     │     4     │     5     │
└───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
 Республика Адыгея (Адыгея)          4 985,5    27 562,2    16 375,6    27 250,3
 Республика Алтай                    1 742,1    21 373,0     3 224,5    27 141,2
 Республика Башкортостан            35 101,2    59 946,2   147 831,8    56 547,3
 Республика Бурятия                 10 416,9   119 778,4    58 711,1    72 750,7
 Республика Дагестан                26 664,3    77 193,3   126 723,6   252 492,5
 Республика Ингушетия              105 814,9    10 832,1    31 501,1    45 771,1
 Кабардино-Балкарская Республика    53 602,1    43 587,7    51 096,2    64 010,8
 Республика Калмыкия                60 737,2    21 297,0    19 471,1    29 298,9
 Карачаево-Черкесская Республика    79 063,1    30 272,3     1 959,5    31 763,0
 Республика Карелия                 19 318,6    58 646,4     5 456,9    16 464,9
 Республика Коми                    26 336,1    28 569,8    27 383,6    11 181,6
 Республика Марий Эл                 3 194,3    61 690,8     1 860,3    38 800,5
 Республика Мордовия                 2 565,2    76 077,3    15 378,5    41 028,8
 Республика Саха (Якутия)            4 449,5   254 240,1    52 609,3   103 925,6
 Республика Северная Осетия -
 Алания                             20 100,8    63 691,0   103 507,1    54 823,5
 Республика Татарстан
 (Татарстан)                        16 184,5    22 063,6    42 762,1     9 791,4
 Республика Тыва                       697,4    28 948,4     2 356,4    58 256,7
 Удмуртская Республика               6 470,5    44 005,9    15 775,3    25 621,1
 Республика Хакасия                 10 444,2    38 542,1    26 118,6    22 715,5
 Чеченская Республика              259 806,0    24 552,8     4 018,2   193 933,6
 Чувашская Республика - Чувашия      6 610,0   115 006,7    15 155,2    75 179,3
 Алтайский край                     66 116,5   192 222,8    16 321,0   169 237,8
 Краснодарский край                 62 884,0   275 773,0    27 036,4   146 572,9
 Красноярский край                  69 707,3    55 423,8   131 783,7    23 633,8
 Приморский край                    21 771,7   204 521,8    12 154,0    83 485,2
 Ставропольский край                45 263,7   150 237,3    22 323,6   146 265,5
 Хабаровский край                   26 626,0   166 429,2    43 506,2    72 871,8
 Амурская область                    9 905,4   113 573,0     5 233,7    61 022,3
 Архангельская область              14 396,0   241 006,2     1 612,3    55 133,7
 Астраханская область               10 239,1    17 077,3     2 728,4     9 673,8
 Белгородская область               10 047,7    21 884,6     4 464,7    36 930,4
 Брянская область                    7 258,2    89 171,5   109 822,2    72 974,2
 Владимирская область                6 582,7   119 517,0   195 358,8    49 255,3
 Волгоградская область              26 905,0   136 821,6     5 456,9    73 877,9
 Вологодская область                 8 568,1    10 140,2    17 362,8     5 274,4
 Воронежская область                19 819,1   179 003,5    11 905,9    87 093,2
 Ивановская область                  7 263,6   132 125,3    15 949,0    50 689,8
 Иркутская область                  42 775,0   202 465,9     6 449,0    98 126,1
 Калининградская область             6 519,8    36 507,3    21 108,2    16 956,6
 Калужская область                   9 927,3   141 295,4    59 529,6    33 174,8
 Камчатская область                  2 625,4    88 857,8     3 398,2    17 672,6
 Кемеровская область                90 642,2   135 223,0    10 268,9    60 099,8
 Кировская область                   6 497,9   136 037,0    38 198,2    65 602,5
 Костромская область                 4 151,4    64 799,1    12 501,2    29 696,7
 Курганская область                  8 836,1    79 098,5    88 302,2    64 499,1
 Курская область                     7 889,9   104 891,4    22 075,6    51 245,3
 Ленинградская область              17 590,2    30 624,8     8 929,4     9 523,6
 Липецкая область                    7 310,1     7 196,5   116 851,6     4 152,0
 Магаданская область                 1 969,1    60 942,7       347,3    11 454,5
 Московская область                 43 319,2   377 985,8   126 277,2    78 872,3
 Мурманская область                  8 291,9   117 627,9    35 717,8    19 803,5
 Нижегородская область              14 409,7   131 118,0    32 815,7    32 418,1
 Новгородская область                7 020,2    53 344,1    19 156,1    19 588,5
 Новосибирская область              86 953,0   182 732,0    10 343,3   106 517,2
 Омская область                     42 950,0   111 169,1   134 462,5   108 587,2
 Оренбургская область               18 224,7    29 224,0    96 983,6    33 575,9
 Орловская область                   5 950,9    56 371,7    13 394,2    36 098,0
 Пензенская область                  4 424,9   137 195,2     7 614,8    62 629,9
 Пермская область                   29 101,0    22 938,7     7 299,8    13 170,2
 Псковская область                   8 923,7    68 637,5     4 985,6    30 928,3
 Ростовская область                 32 667,2   339 273,5   115 983,5   192 606,3
 Рязанская область                   6 235,3    96 362,1    11 853,8    34 000,0
 Самарская область                  27 134,7    27 972,6    11 223,8    13 619,6
 Саратовская область                15 096,1   203 953,2    10 665,7    99 924,6
 Сахалинская область                 3 396,6    78 778,0     9 450,3    22 952,0
 Свердловская область               81 737,7    75 671,8   354 697,2    44 490,0
 Смоленская область                  7 657,4    71 512,8    12 402,0    27 647,5
 Тамбовская область                  2 537,9    71 754,7    60 821,9    53 789,6
 Тверская область                    5 986,5   123 609,5   132 701,4    51 809,6
 Томская область                    33 113,0    32 640,8    10 559,1    16 089,8
 Тульская область                   22 045,2   124 491,8   156 017,2    33 688,4
 Тюменская область                  20 073,4     4 894,5    87 049,6     1 974,7
 Ульяновская область                 4 958,2   115 125,7    21 455,5    57 849,9
 Челябинская область                83 515,3    63 265,4   178 117,5    35 649,4
 Читинская область                  15 211,0    90 831,7    18 454,2    82 971,5
 Ярославская область                 5 136,0    32 942,7   100 481,0    10 106,5
 город Москва                       73 746,6    70 939,6   700 961,0    17 186,6
 город Санкт-Петербург              43 272,7    24 916,2    41 323,5    16 116,8
 Еврейская автономная область        2 609,0    19 273,0     2 133,1    15 189,5
 Агинский Бурятский
 автономный округ                    1 072,0     4 342,0     1 612,3    10 488,4
 Коми-Пермяцкий автономный округ     2 316,4    15 121,6     1 488,2     9 832,9
 Корякский автономный округ             19,1     5 213,4       148,8     3 933,6
 Ненецкий автономный округ             273,5       254,4     1 165,8       168,2
 Усть-Ордынский Бурятский
 автономный округ                      738,4     5 047,0     7 168,4    13 267,5
 Ханты-Мансийский автономный
 округ - Югра                        7 031,2     2 639,8    15 378,5     1 059,8
 Чукотский автономный округ            101,2    23 763,5       124,0     5 844,0
 Ямало-Ненецкий автономный округ     1 859,7       848,8     2 728,4       610,3

 Позиция исключена. - Федеральный закон от 01.12.2006 N 197-ФЗ

 ВСЕГО                           2 143 503,4 7 434 528,7 4 335 471,3 4 280 000,0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Аа
Аа
Аа
Идет загрузка...