Изменения в статье 193 Налогового кодекса РФ
Текущая редакция:
Статья 193 НК РФ. Налоговые ставки
—
Обновление от 02.01.2021
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Статья 193. Налоговые ставки | f | 1 | Статья 193. Налоговые ставки |
n | 2 | 1. Налогообложение подакцизных товаров с 1 января 2020 года осуществляется по следующим налоговым ставкам: | n | 2 | 1. Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по следующим налоговым ставкам: |
3 | Виды подакцизных товаров | 3 | 1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), реализуемый организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза, в том числе ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, являющийся товаром Евразийского экономического союза, с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
4 | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | 4 | 2) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), реализуемый организациям, имеющим свидетельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 179.2 настоящего Кодекса, с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
5 | с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно | 5 | 3) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
6 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно | 6 | 4) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), реализуемый организациям, не исполнившим обязанность по уплате авансового платежа акциза (не представившим банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) и (или) не имеющим свидетельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 179.2 настоящего Кодекса: | ||
7 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно | ||||
8 | Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты: | ||||
9 | реализуемый организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза, в том числе ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, являющийся товаром Евразийского экономического союза; | ||||
10 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
11 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
12 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
13 | реализуемый организациям, имеющим свидетельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 179.2 настоящего Кодекса; | ||||
14 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
15 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
16 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
17 | передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса; | ||||
18 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
19 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
20 | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
21 | реализуемый организациям, не исполнившим обязанность по уплате авансового платежа акциза (не представившим банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) и (или) не имеющим свидетельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 179.2 настоящего Кодекса; | ||||
22 | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
23 | 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 7 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
24 | 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 8 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
9 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||||
25 | ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Евразийского экономического союза, а также являющийся товаром Евразийского экономического союза, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, при условии отсутствия обязанности по уплате авансового платежа акциза (за исключением представления банковской гарантии и извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) или неисполнения обязанности по уплате авансового платежа акциза; | 10 | 5) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Евразийского экономического союза, а также являющийся товаром Евразийского экономического союза, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, при условии отсутствия обязанности по уплате авансового платежа акциза (за исключением представления банковской гарантии и извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) или неисполнения обязанности по уплате авансового платежа акциза: | ||
26 | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
27 | 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 11 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
28 | 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 12 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
29 | передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса; | 13 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
30 | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 14 | 6) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса: | ||
31 | 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 15 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
32 | 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 16 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
33 | полученный (оприходованный) организациями, имеющими свидетельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 179.2 настоящего Кодекса | 17 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
34 | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 18 | 7) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), полученный (оприходованный) организациями, имеющими свидетельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 179.2 настоящего Кодекса: | ||
35 | 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 19 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
36 | 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 20 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
21 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||||
37 | Спиртосодержащая продукция | 22 | 8) спиртосодержащая продукция: | ||
38 | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
39 | 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 23 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
40 | 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 24 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
25 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||||
41 | Виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде | 26 | 9) виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде: | ||
42 | 30 рублей за 1 тонну | 27 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 31 рубль за 1 тонну; | ||
43 | 31 рубль за 1 тонну | 28 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 32 рубля за 1 тонну; | ||
44 | 32 рубля за 1 тонну | 29 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 33 рубля за 1 тонну; | ||
45 | Виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло | 30 | 10) виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло: | ||
46 | 31 рубль за 1 литр | 31 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 32 рубля за 1 литр; | ||
47 | 32 рубля за 1 литр | 32 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 33 рубля за 1 литр; | ||
48 | 33 рубля за 1 литр | 33 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 34 рубля за 1 литр; | ||
49 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов) | 34 | 11) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов): | ||
50 | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
51 | 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 35 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
52 | 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 36 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
37 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||||
53 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов) | 38 | 12) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов): | ||
54 | 435 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | ||||
55 | 452 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 39 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 452 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
56 | 471 рубль за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 40 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 471 рубль за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||
41 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 490 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; | ||||
57 | Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин) | 42 | 13) вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин): | ||
58 | 31 рубль за 1 литр | 43 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 32 рубля за 1 литр; | ||
59 | 32 рубля за 1 литр | 44 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 33 рубля за 1 литр; | ||
60 | 33 рубля за 1 литр | 45 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 34 рубля за 1 литр; | ||
61 | Винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов | 46 | 14) винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов: | ||
62 | 40 рублей за 1 литр | 47 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 41 рубль за 1 литр; | ||
63 | 41 рубль за 1 литр | 48 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 43 рубля за 1 литр; | ||
64 | 43 рубля за 1 литр | 49 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 45 рублей за 1 литр; | ||
65 | Сидр, пуаре, медовуха | 50 | 15) сидр, пуаре, медовуха: | ||
66 | 22 рубля за 1 литр | 51 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 23 рубля за 1 литр; | ||
67 | 23 рубля за 1 литр | 52 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 24 рубля за 1 литр; | ||
68 | 24 рубля за 1 литр | 53 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 25 рублей за 1 литр; | ||
69 | Игристые вина (шампанские) | 54 | 16) игристые вина (шампанские): | ||
70 | 40 рублей за 1 литр | 55 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 41 рубль за 1 литр; | ||
71 | 41 рубль за 1 литр | 56 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 43 рубля за 1 литр; | ||
72 | 43 рубля за 1 литр | 57 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 45 рублей за 1 литр; | ||
73 | Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 58 | 17) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно с 1 января 2021 года - 0 рублей за 1 литр; | ||
74 | 0 рублей за 1 литр | ||||
75 | 0 рублей за 1 литр | ||||
76 | 0 рублей за 1 литр | ||||
77 | Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 59 | 18) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива: | ||
78 | 22 рубля за 1 литр | 60 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 23 рубля за 1 литр; | ||
79 | 23 рубля за 1 литр | 61 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 24 рубля за 1 литр; | ||
80 | 24 рубля за 1 литр | 62 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 25 рублей за 1 литр; | ||
81 | Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 63 | 19) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента: | ||
82 | 41 рубль за 1 литр | 64 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 43 рубля за 1 литр; | ||
83 | 43 рубля за 1 литр | 65 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 45 рублей за 1 литр; | ||
84 | 45 рублей за 1 литр | 66 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 47 рублей за 1 литр; | ||
85 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 67 | 20) табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции): | ||
86 | 3 172 рубля за 1 кг | 68 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 3 806 рублей за 1 кг; | ||
87 | 3 299 рублей за 1 кг | 69 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 3 958 рублей за 1 кг; | ||
88 | 3 431 рубль за 1 кг | 70 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 4 116 рублей за 1 кг; | ||
89 | Сигары | 71 | 21) сигары: | ||
90 | 215 рублей за 1 штуку | 72 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 258 рублей за 1 штуку; | ||
91 | 224 рубля за 1 штуку | 73 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 268 рублей за 1 штуку; | ||
92 | 233 рубля за 1 штуку | 74 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 278 рублей за 1 штуку; | ||
93 | Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 75 | 22) сигариллы (сигариты), биди, кретек: | ||
94 | 3 055 рублей за 1 000 штук | 76 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 3 666 рублей за 1 000 штук; | ||
95 | 3 177 рублей за 1 000 штук | 77 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 3 813 рублей за 1 000 штук; | ||
96 | 3 304 рубля за 1 000 штук | 78 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 3 965 рублей за 1 000 штук; | ||
97 | Сигареты, папиросы | 79 | 23) сигареты, папиросы: | ||
98 | 1 966 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рубля за 1 000 штук | 80 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 2 359 рублей за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 205 рублей за 1 000 штук; | ||
99 | 2 045 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 778 рублей за 1 000 штук | 81 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 2 454 рубля за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 333 рублей за 1 000 штук; | ||
100 | 2 127 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 889 рублей за 1 000 штук | 82 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 2 552 рубля за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 рублей за 1 000 штук; | ||
101 | Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 83 | 24) табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания: | ||
102 | 6 040 рублей за 1 кг | 84 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 7 248 рублей за 1 кг; | ||
103 | 6 282 рубля за 1 кг | 85 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 7 538 рублей за 1 кг; | ||
104 | 6 534 рубля за 1 кг | 86 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 7 839 рублей за 1 кг; | ||
105 | Электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака | 87 | 25) электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака: | ||
106 | 50 рублей за 1 штуку | 88 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 60 рублей за 1 штуку; | ||
107 | 52 рубля за 1 штуку | 89 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 62 рубля за 1 штуку; | ||
108 | 54 рубля за 1 штуку | 90 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 64 рубля за 1 штуку; | ||
109 | Жидкости для электронных систем доставки никотина | 91 | 26) жидкости для электронных систем доставки никотина: | ||
110 | 13 рублей за 1 мл | 92 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 16 рублей за 1 мл; | ||
111 | 14 рублей за 1 мл | 93 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 17 рублей за 1 мл; | ||
112 | 15 рублей за 1 мл | 94 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 18 рублей за 1 мл; | ||
113 | Автомобили легковые: | 95 | 27) автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно с 1 января 2021 года - 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
114 | с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно | ||||
115 | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | ||||
116 | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | ||||
117 | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | ||||
118 | с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно | 96 | 28) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно: | ||
119 | 49 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 97 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 51 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
120 | 51 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) | 98 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 53 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
121 | 53 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 99 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 55 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
122 | с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 150 кВт (200 л. с.) включительно | 100 | 29) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 150 кВт (200 л. с.) включительно: | ||
123 | 472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 101 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
124 | 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) | 102 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
125 | 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 103 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
126 | с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.) и до 225 кВт (300 л. с.) включительно | 104 | 30) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.) и до 225 кВт (300 л. с.) включительно: | ||
127 | 773 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 105 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 804 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
128 | 804 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 106 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 836 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
129 | 836 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 107 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 869 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
130 | с мощностью двигателя свыше 225 кВт (300 л. с.) и до 300 кВт (400 л. с.) включительно | 108 | 31) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 225 кВт (300 л. с.) и до 300 кВт (400 л. с.) включительно: | ||
131 | 1 317 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 109 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 1 370 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
132 | 1 370 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 110 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 425 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
133 | 1 425 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 111 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 482 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
134 | с мощностью двигателя свыше 300 кВт (400 л. с.) и до 375 кВт (500 л. с.) включительно | 112 | 32) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 300 кВт (400 л. с.) и до 375 кВт (500 л. с.) включительно: | ||
135 | 1 363 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 113 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 1 418 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
136 | 1 418 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 114 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 475 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
137 | 1 475 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 115 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 534 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
138 | с мощностью двигателя свыше 375 кВт (500 л. с.) | 116 | 33) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 375 кВт (500 л. с.): | ||
139 | 1 408 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 117 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 1 464 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
140 | 1 464 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 118 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 523 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
141 | 1 523 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 119 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 584 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
142 | Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 120 | 34) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.): | ||
143 | 472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 121 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
144 | 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) | 122 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
145 | 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 123 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.); | ||
146 | Автомобильный бензин: | 124 | 35) автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: | ||
147 | не соответствующий классу 5 | 125 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 13 624 рубля за 1 тонну; | ||
148 | 13 100 рублей за 1 тонну | 126 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 14 169 рублей за 1 тонну; | ||
149 | 13 624 рубля за 1 тонну | 127 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 14 736 рублей за 1 тонну; | ||
150 | 14 169 рублей за 1 тонну | 128 | 36) автомобильный бензин класса 5: | ||
151 | класса 5 | 129 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 13 262 рубля за 1 тонну; | ||
152 | 12 752 рубля за 1 тонну | 130 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 13 793 рубля за 1 тонну; | ||
153 | 13 262 рубля за 1 тонну | 131 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 14 345 рублей за 1 тонну; | ||
154 | 13 793 рубля за 1 тонну | ||||
155 | Дизельное топливо | 132 | 37) дизельное топливо: | ||
156 | 8 835 рублей за 1 тонну | 133 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 9 188 рублей за 1 тонну; | ||
157 | 9 188 рублей за 1 тонну | 134 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 9 556 рублей за 1 тонну; | ||
158 | 9 556 рублей за 1 тонну | 135 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 9 938 рублей за 1 тонну; | ||
159 | Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 136 | 38) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: | ||
160 | 5 616 рублей за 1 тонну | 137 | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно - 5 841 рубль за 1 тонну; | ||
161 | 5 841 рубль за 1 тонну | 138 | с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 6 075 рублей за 1 тонну; | ||
162 | 6 075 рублей за 1 тонну | 139 | с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 6 318 рублей за 1 тонну; | ||
163 | Авиационный керосин | 140 | 39) авиационный керосин с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно - 2 800 рублей за 1 тонну. | ||
164 | 2 800 рублей за 1 тонну | ||||
165 | 2 800 рублей за 1 тонну | ||||
166 | 2 800 рублей за 1 тонну | ||||
