Изменения в статье 269 Налогового кодекса РФ
Текущая редакция:
Статья 269 НК РФ. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения
—
Обновление от 15.02.2024
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1.2. В целях пункта 1.1 настоящей статьи устанавливаются следующие интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам: | 9 | 1.2. В целях пункта 1.1 настоящей статьи устанавливаются следующие интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам: | ||
t | 10 | 1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях: | t | 10 | 1) по долговому обязательству, оформленному в рублях, - от 10 до 150 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. При этом минимальное значение интервала предельных значений процентных ставок, определенного в соответствии с настоящим подпунктом, не может быть менее 2 процентов; |
11 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса, - от 75 до 125 процентов (от 0 до 180 процентов на период с 1 января по 31 декабря 2015 года и период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; | 11 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от 1 процента до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов; | ||
12 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января по 31 декабря 2015 года, от 75 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года), от 0 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года; | 12 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от 1 процента до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов; | ||
13 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от ставки STR в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | 13 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от 1 процента до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов; | ||
14 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | 14 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских иенах, - от 1 процента до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских иенах, увеличенной на 5 процентных пунктов; | ||
15 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | 15 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от 1 процента до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов. | ||
16 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, - от ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | ||||
17 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года). | ||||
18 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: | 16 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: |
Обновление от 09.08.2022
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Статья 269. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения | f | 1 | Статья 269. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения |
t | 2 | 1. В целях настоящей главы под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от способа их оформления. | t | 2 | 1. В целях настоящей главы под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от способа их оформления, а также денежные обязательства, возникающие из соглашения о финансировании участия в кредите (займе). |
3 | По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, если иное не установлено настоящей статьей. | 3 | По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, если иное не установлено настоящей статьей. |
Обновление от 28.03.2022
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях: | 10 | 1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях: | ||
t | 11 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса, - от 75 до 125 процентов (от 0 до 180 процентов на период с 1 января по 31 декабря 2015 года и период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; | t | 11 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса, - от 75 до 125 процентов (от 0 до 180 процентов на период с 1 января по 31 декабря 2015 года и период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; |
12 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января по 31 декабря 2015 года, от 75 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 12 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января по 31 декабря 2015 года, от 75 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года), от 0 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года; | ||
13 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от ставки STR в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 13 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от ставки STR в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | ||
14 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 14 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | ||
15 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 15 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | ||
16 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, - от ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 16 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, - от ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года); | ||
17 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года). | 17 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года). | ||
18 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: | 18 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: |
Обновление от 13.01.2022
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января по 31 декабря 2015 года, от 75 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 12 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января по 31 декабря 2015 года, от 75 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
n | 13 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR) в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | n | 13 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от ставки STR в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); |
14 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 14 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
n | 15 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | n | 15 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); |
16 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, - от ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | 16 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, - от ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
17 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года). | 17 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года). | ||
18 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: | 18 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: | ||
t | 19 | 1) в отношении долговых обязательств, по которым ставка является фиксированной и не изменяется в течение всего срока действия долгового обязательства, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) понимается соответствующая ставка, действовавшая на дату привлечения денежных средств или иного имущества в виде долгового обязательства; | t | 19 | 1) в отношении долговых обязательств, по которым ставка является фиксированной и не изменяется в течение всего срока действия долгового обязательства, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой STR, ставкой SHIBOR, ставкой SONIA, ставкой SARON, ставкой TONAR, ставкой SOFR) понимается соответствующая ставка, действовавшая на дату привлечения денежных средств или иного имущества в виде долгового обязательства; |
20 | 2) в отношении долговых обязательств, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в соответствии с настоящей главой; | 20 | 2) в отношении долговых обязательств, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой STR, ставкой SHIBOR, ставкой SONIA, ставкой SARON, ставкой TONAR, ставкой SOFR) понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в соответствии с настоящей главой; | ||
21 | 3) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 1.2 настоящей статьи, принимается ставка ЛИБОР (ставка EURIBOR, ставка SHIBOR) на срок, в наибольшей степени соответствующий сроку долгового обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи. | 21 | 3) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленным подпунктом 3 пункта 1.2 настоящей статьи, принимается ставка SHIBOR на срок, в наибольшей степени соответствующий сроку долгового обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи; | ||
22 | 4) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленным подпунктами 2, 4 - 6 пункта 1.2 настоящей статьи, принимается ставка STR (ставка SONIA, ставка SARON, ставка TONAR, ставка SOFR), опубликованная на начало рабочего дня. | ||||
22 | 2. В целях настоящей статьи контролируемой задолженностью признается непогашенная задолженность налогоплательщика - российской организации по следующим долговым обязательствам этого налогоплательщика (если иное не предусмотрено настоящей статьей): | 23 | 2. В целях настоящей статьи контролируемой задолженностью признается непогашенная задолженность налогоплательщика - российской организации по следующим долговым обязательствам этого налогоплательщика (если иное не предусмотрено настоящей статьей): |
Обновление от 25.11.2020
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях: | 10 | 1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях: | ||
t | 11 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса, - от 0 до 180 процентов (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; | t | 11 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса, - от 75 до 125 процентов (от 0 до 180 процентов на период с 1 января по 31 декабря 2015 года и период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; |
12 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, - от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; | 12 | по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января по 31 декабря 2015 года, от 75 до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
13 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR) в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов; | 13 | 2) по долговому обязательству, оформленному в евро, - от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR) в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
14 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов; | 14 | 3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
15 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов; | 15 | 4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
16 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, - от ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов; | 16 | 5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, - от ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года); | ||
17 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов. | 17 | 6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, - от ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов (от 0 процентов до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов, на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года). | ||
18 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: | 18 | 1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи: |
Обновление от 16.01.2020
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 | 9. Непогашенная задолженность, указанная в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью при одновременном выполнении следующих условий: | 45 | 9. Непогашенная задолженность, указанная в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью при одновременном выполнении следующих условий: | ||
t | 46 | 1) долговое обязательство возникло перед организацией, являющейся банком (включая организации, признаваемые банками в соответствии с законодательством иностранных государств) или банком развития - государственной корпорацией, не признаваемыми взаимозависимыми лицами как с налогоплательщиком - российской организацией, так и с лицами, выступающими поручителем, гарантом или иным образом обязующимися исполнить долговое обязательство налогоплательщика; | t | 46 | 1) долговое обязательство возникло перед организацией, являющейся банком (включая организации, признаваемые банками в соответствии с законодательством иностранных государств), международной финансовой организацией, созданной в соответствии с международным договором Российской Федерации, или банком развития - государственной корпорацией, не признаваемыми взаимозависимыми лицами как с налогоплательщиком - российской организацией, так и с лицами, выступающими поручителем, гарантом или иным образом обязующимися исполнить долговое обязательство налогоплательщика; |
47 | 2) с момента возникновения долгового обязательства налогоплательщика не происходило прекращения (исполнения) указанного долгового обязательства как в части суммы основного долга, так и в части уплаты процентов иностранным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, и (или) его взаимозависимым лицом, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, выступающими поручителем, гарантом или иным образом обязующимися обеспечить исполнение указанного долгового обязательства. | 47 | 2) с момента возникновения долгового обязательства налогоплательщика не происходило прекращения (исполнения) указанного долгового обязательства как в части суммы основного долга, так и в части уплаты процентов иностранным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, и (или) его взаимозависимым лицом, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, выступающими поручителем, гарантом или иным образом обязующимися обеспечить исполнение указанного долгового обязательства. |
Обновление от 10.01.2019
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 7. Непогашенная задолженность по долговому обязательству не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью, если исчисление и удержание суммы налога с процентных доходов иностранной организации, выплачиваемых по такому долговому обязательству, не производятся налоговым агентом в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 310 настоящего Кодекса. | 34 | 7. Непогашенная задолженность по долговому обязательству не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью, если исчисление и удержание суммы налога с процентных доходов иностранной организации, выплачиваемых по такому долговому обязательству, не производятся налоговым агентом в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 310 настоящего Кодекса. | ||
t | t | 35 | 7.1. Непогашенная задолженность по долговому обязательству не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью при одновременном выполнении следующих условий: | ||
36 | денежные средства, составляющие указанную непогашенную задолженность, направлены исключительно на финансирование инвестиционного проекта, реализуемого налогоплательщиком на территории Российской Федерации; | ||||
37 | условия договора, в соответствии с которым возникло указанное в настоящем пункте долговое обязательство, предусматривают начало погашения суммы непогашенной задолженности по такому долговому обязательству не ранее чем через пять лет после его возникновения; | ||||
38 | совокупная доля прямого и косвенного участия взаимозависимого иностранного лица, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, в российской организации не превышает 35 процентов; | ||||
39 | местом регистрации (местом налогового резидентства) лица, перед которым возникло долговое обязательство, является иностранное государство, с которым заключен договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения. | ||||
40 | Для целей настоящего пункта инвестиционным проектом признается создание на территории Российской Федерации нового производственного комплекса для производства товаров и (или) оказания услуг. Производственный комплекс признается новым, если он введен в эксплуатацию после 1 января 2019 года и ранее в эксплуатации не был. | ||||
41 | В случае невыполнения одного из условий, установленных настоящим пунктом, к непогашенной задолженности по указанному в настоящем пункте долговому обязательству применяются положения настоящей статьи без учета положений настоящего пункта с даты возникновения соответствующего долгового обязательства. | ||||
35 | 8. Непогашенная задолженность, указанная в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью при одновременном выполнении следующих условий (с учетом особенностей, установленных пунктом 11 настоящей статьи): | 42 | 8. Непогашенная задолженность, указанная в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью при одновременном выполнении следующих условий (с учетом особенностей, установленных пунктом 11 настоящей статьи): |