Изменение: Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ" (вместе с "Федеральным планом статистических работ"), редакция от 19.05.2020
Дата обновления: 19.05.2020
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 07.05.2020) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 13.05.2020) <Об утверждении Федерального плана статистических работ> (вместе с "Федеральным планом статистических работ") |
2 | Дата редакции: 07.05.2020 | 2 | Дата редакции: 13.05.2020 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
3551 | 1.40. Официальная статистическая информация, предоставляемая Росстатом в соответствии с вопросниками международных организаций | 3551 | 1.40. Официальная статистическая информация, предоставляемая Росстатом в соответствии с вопросниками международных организаций | ||
n | 3552 | 1.40.1. | n | 3552 | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 11.05.2020 N 1246-р |
3553 | Вопросник для ежемесячного бюллетеня по статистике | ||||
3554 | ежемесячно | ||||
3555 | по специальному графику | ||||
3556 | Статистический отдел ООН | ||||
3557 | 1.40.2. | ||||
3558 | Вопросник по индексам промышленного производства | ||||
3559 | ежеквартально | ||||
3560 | по специальному графику | ||||
3561 | Статистический отдел ООН | ||||
3562 | 1.40.3. | ||||
3563 | Вопросник по статистике окружающей среды (разделы "Отходы" и "Водные ресурсы") | ||||
3564 | ежегодно | ||||
3565 | по специальному графику | ||||
3566 | Статистический отдел ООН, | ||||
3567 | Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) | ||||
3568 | 1.40.4. | ||||
3569 | Вопросник по национальным счетам | ||||
3570 | ежеквартально | ||||
3571 | по специальному графику | ||||
3572 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК | ||||
3573 | ежегодно | ||||
3574 | III квартал | ||||
3575 | ООН) | ||||
3576 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) | ||||
3577 | 1.40.5. | ||||
3578 | Вопросник по производству и использованию продукции растениеводства и животноводства | ||||
3579 | ежегодно | ||||
3580 | III квартал | ||||
3581 | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) | ||||
3582 | 1.40.6. | ||||
3583 | Вопросник по ценам производителей сельскохозяйственной продукции | ||||
3584 | ежегодно | ||||
3585 | III квартал | ||||
3586 | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) | ||||
3587 | 1.40.7. | ||||
3588 | Вопросник по статистике грамотности | ||||
3589 | ежегодно | ||||
3590 | II квартал | ||||
3591 | Институт статистики ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) | ||||
3592 | 1.40.8. | ||||
3593 | Вопросник по статистике уровней образования | ||||
3594 | ежегодно | ||||
3595 | II квартал | ||||
3596 | Институт статистики ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) | ||||
3597 | 1.40.9. | ||||
3598 | Общий формуляр по промышленной статистике | ||||
3599 | ежегодно | ||||
3600 | II квартал | ||||
3601 | Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | ||||
3602 | 1.40.10. | ||||
3603 | Вопросник для Демографического ежегодника ООН | ||||
3604 | ежегодно | ||||
3605 | III квартал | ||||
3606 | Статистический отдел ООН, | ||||
3607 | Евростат | ||||
3608 | 1.40.11. | ||||
3609 | Вопросник "Краткий национальный отчет для Демографического ежегодника" | ||||
3610 | ежегодно | ||||
3611 | II квартал | ||||
3612 | Евростат | ||||
3613 | 1.40.12. | ||||
3614 | Вопросник по статистике международной миграции | ||||
3615 | ежегодно | ||||
3616 | II квартал | ||||
3617 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) | ||||
3618 | 1.40.13. | ||||
3619 | Вопросник "Национальный обзор применения экологических показателей" | ||||
3620 | ежегодно | ||||
3621 | III квартал | ||||
3622 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) | ||||
3623 | 1.40.14. | ||||
3624 | Вопросники для Ежегодника Международной организации труда (МОТ) по статистике труда | ||||
3625 | ежегодно | ||||
3626 | II квартал | ||||
3627 | Международная организация труда (МОТ) | ||||
3628 | 1.40.15. | ||||
3629 | Отчетная форма 60R по международной финансовой статистике | ||||
3630 | ежемесячно | ||||
3631 | по специальному графику | ||||
3632 | Международный валютный фонд (МВФ) | ||||
3633 | 1.40.16. | ||||
3634 | Отчетная форма 90R по международной финансовой статистике | ||||
3635 | ежеквартально | ||||
3636 | по специальному графику | ||||
3637 | Международный валютный фонд (МВФ) | ||||
3638 | 1.40.17. | ||||
3639 | Вопросник по статистике травматизма дорожно-транспортных происшествий | ||||
3640 | ежегодно | ||||
3641 | IV квартал | ||||
3642 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) | ||||
3643 | 1.40.18. | ||||
3644 | Вопросник "Основные показатели транспорта" | ||||
3645 | ежегодно | ||||
3646 | I квартал | ||||
3647 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) | ||||
3648 | 1.40.19. | ||||
3649 | Вопросник по ценам на энергию | ||||
3650 | ежегодно | ||||
3651 | I квартал | ||||
3652 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3653 | 1.40.20. | ||||
3654 | Вопросник о выбросах в атмосферу CO2 | ||||
3655 | ежегодно | ||||
3656 | I квартал | ||||
3657 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3658 | 1.40.21. | ||||
3659 | Общий вопросник по статистике транспорта | ||||
3660 | ежегодно | ||||
3661 | IV квартал | ||||
3662 | Международный транспортный форум (МТФ), | ||||
3663 | Евростат, | ||||
3664 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3665 | 1.40.22. | ||||
3666 | Вопросники для межгосударственного обмена статистической информацией в рамках стран СНГ | ||||
3667 | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | ||||
3668 | по специальному графику | ||||
3669 | Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) | ||||
3670 | 1.40.23. | ||||
3671 | Вопросники (форматы) для формирования и распространения официальной статистической информации государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) | ||||
3672 | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно | ||||
3673 | по специальному графику | ||||
3674 | Евразийская экономическая комиссия | ||||
3675 | 1.40.24. | ||||
3676 | Вопросник "Основные экономические показатели" | ||||
3677 | ежемесячно | ||||
3678 | по специальному графику | ||||
3679 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3680 | 1.40.25. | ||||
3681 | Вопросник "Обследование рабочей силы" | ||||
3682 | ежемесячно | ||||
3683 | по специальному графику | ||||
3684 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3685 | 1.40.26. | ||||
3686 | Вопросник "Индекс цен производителей" | ||||
3687 | ежемесячно | ||||
3688 | по специальному графику | ||||
3689 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростат | ||||
3690 | 1.40.27. | ||||
3691 | Вопросник "Квартальные данные по статистике транспорта" | ||||
3692 | ежеквартально | ||||
3693 | по специальному графику | ||||
3694 | Международный транспортный форум (МТФ), | ||||
3695 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3696 | 1.40.28. | ||||
3697 | Вопросник "Квартальные национальные счета" | ||||
3698 | ежеквартально | ||||
3699 | на 64-й рабочий день после отчетного периода | ||||
3700 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3701 | Евростат | ||||
3702 | 1.40.29. | ||||
3703 | Вопросник "Статус рабочей силы" | ||||
3704 | ежегодно | ||||
3705 | I квартал | ||||
3706 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3707 | 1.40.30. | ||||
3708 | Вопросник "Статус рабочей силы по уровню образования" | ||||
3709 | ежегодно | ||||
3710 | I квартал | ||||
3711 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3712 | 1.40.31. | ||||
3713 | Вопросник "Статус рабочей силы по общеобразовательной подготовке и уровню образования среди молодежи 15 - 29 лет" | ||||
3714 | ежегодно | ||||
3715 | I квартал | ||||
3716 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3717 | 1.40.32. | ||||
3718 | Вопросник "Годовая численность населения и рабочей силы" | ||||
3719 | ежегодно | ||||
3720 | I квартал | ||||
3721 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3722 | 1.40.33. | ||||
3723 | Вопросник "Инвестиции в транспортную инфраструктуру" | ||||
3724 | ежегодно | ||||
3725 | I квартал | ||||
3726 | Международный транспортный форум (МТФ), | ||||
3727 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3728 | 1.40.34. | ||||
3729 | Вопросник "Годовые национальные счета" | ||||
3730 | ежегодно | ||||
3731 | III квартал | ||||
3732 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростат | ||||
3733 | 1.40.35. | ||||
3734 | Вопросник "Статистика предприятий по размеру" | ||||
3735 | ежегодно | ||||
3736 | III квартал | ||||
3737 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3738 | Евростат, | ||||
3739 | Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), | ||||
3740 | Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), | ||||
3741 | Всемирный банк | ||||
3742 | 1.40.36. | ||||
3743 | Вопросник "Структурная статистика по отраслям промышленности и услугам" | ||||
3744 | ежегодно | ||||
3745 | III квартал | ||||
3746 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3747 | Евростат, | ||||
3748 | Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), | ||||
3749 | Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), | ||||
3750 | Всемирный банк | ||||
3751 | 1.40.37. | ||||
3752 | Вопросник по распределению дохода | ||||
3753 | ежегодно | ||||
3754 | III квартал | ||||
3755 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3756 | 1.40.38. | ||||
3757 | Вопросник "Тенденции в транспортном секторе" | ||||
3758 | ежегодно | ||||
3759 | III квартал | ||||
3760 | Международный транспортный форум (МТФ), | ||||
3761 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ||||
3762 | 1.40.39. | ||||
3763 | Вопросник по региональной статистике | ||||
3764 | ежегодно | ||||
3765 | IV квартал | ||||
3766 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3767 | Евростат | ||||
3768 | 1.40.40. | ||||
3769 | Вопросник "Месячная статистика по нефти" | ||||
3770 | ежемесячно | ||||
3771 | по специальному графику | ||||
3772 | Международное энергетическое агентство (МЭА), | ||||
3773 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3774 | Евростат | ||||
3775 | 1.40.41. | ||||
3776 | Вопросник "Месячная статистика по газу" | ||||
3777 | ежемесячно | ||||
3778 | по специальному графику | ||||
3779 | Международное энергетическое агентство (МЭА), | ||||
3780 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3781 | Евростат | ||||
3782 | 1.40.42. | ||||
3783 | Вопросник "Нефть" | ||||
3784 | ежегодно | ||||
3785 | II квартал | ||||
3786 | Международное энергетическое агентство (МЭА), | ||||
3787 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3788 | Евростат, | ||||
3789 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), | ||||
3790 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3791 | 1.40.43. | ||||
3792 | Вопросник "Природный газ" | ||||
3793 | ежегодно | ||||
3794 | II квартал | ||||
3795 | Международное энергетическое агентство (МЭА), | ||||
3796 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3797 | Евростат, | ||||
3798 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), | ||||
3799 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3800 | 1.40.44. | ||||
3801 | Вопросник "Электрическая и тепловая энергия" | ||||
3802 | ежегодно | ||||
3803 | II квартал | ||||
3804 | Международное энергетическое агентство (МЭА), | ||||
3805 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3806 | Евростат, | ||||
3807 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), | ||||
3808 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3809 | 1.40.45. | ||||
3810 | Вопросник "Возобновляемые источники энергии и отходы" | ||||
3811 | ежегодно | ||||
3812 | II квартал | ||||
3813 | Международное энергетическое агентство (МЭА), | ||||
3814 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростат, | ||||
3815 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), | ||||
3816 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3817 | 1.40.46. | ||||
3818 | Вопросник "Уголь" | ||||
3819 | ежегодно | ||||
3820 | II квартал | ||||
3821 | Международное энергетическое агентство (МЭА), | ||||
3822 | Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), | ||||
3823 | Евростат, | ||||
3824 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), | ||||
3825 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3826 | 1.40.47. | ||||
3827 | Мини-вопросник "Уголь - твердые виды ископаемого топлива и синтез-газы (предварительные данные, оценки)" | ||||
3828 | ежегодно | ||||
3829 | II квартал | ||||
3830 | Международное энергетическое агентство (МЭА) | ||||
3831 | 1.40.48. | ||||
3832 | Мини-вопросник "Природный газ (предварительные данные, оценки)" | ||||
3833 | ежегодно | ||||
3834 | II квартал | ||||
3835 | Международное энергетическое агентство (МЭА) | ||||
3836 | 1.40.49. | ||||
3837 | Мини-вопросник "Электроэнергия и тепловая энергия (предварительные данные, оценки)" | ||||
3838 | ежегодно | ||||
3839 | II квартал | ||||
3840 | Международное энергетическое агентство (МЭА) | ||||
3841 | 1.40.50. | ||||
3842 | Мини-вопросник "Возобновляемые источники энергии и отходы (предварительные данные, оценки)" | ||||
3843 | ежегодно | ||||
3844 | II квартал | ||||
3845 | Международное энергетическое агентство (МЭА) | ||||
3846 | 1.40.51. | ||||
3847 | Вопросник по ценам и налогам на энергоносители | ||||
3848 | ежеквартально | ||||
3849 | IV квартал | ||||
3850 | Международное энергетическое агентство (МЭА) | ||||
3851 | 1.40.52. | ||||
3852 | Вопросник по статистике энергетики | ||||
3853 | ежеквартально | ||||
3854 | по специальному графику | ||||
3855 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3856 | 1.40.53. | ||||
3857 | Вопросник по статистике нефти и газа | ||||
3858 | ежегодно | ||||
3859 | I квартал | ||||
3860 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3861 | 1.40.54. | ||||
3862 | Вопросник по землепользованию и ирригации | ||||
3863 | ежегодно | ||||
3864 | I квартал | ||||
3865 | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) | ||||
3866 | 1.40.55. | ||||
3867 | Вопросник по удобрениям | ||||
3868 | ежегодно | ||||
3869 | IV квартал | ||||
3870 | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) | ||||
3871 | 1.40.56. | ||||
3872 | Вопросник по статистике природного газа | ||||
3873 | ежемесячно | ||||
3874 | 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ||||
3875 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3876 | 1.40.57. | ||||
3877 | Вопросник "Совместная инициатива организаций по статистике нефтепродуктов" | ||||
3878 | ежемесячно | ||||
3879 | 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ||||
3880 | форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) | ||||
3881 | 1.40.58. | ||||
3882 | Вопросник о немецких студентах, получающих образование за границей | ||||
3883 | ежегодно | ||||
3884 | II квартал | ||||
3885 | Федеральное статистическое управление Германии | ||||
3886 | 1.40.59. | ||||
3887 | Вопросник о доступе к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и их использованию домашними хозяйствами и отдельными лицами | ||||
3888 | ежегодно | ||||
3889 | IV квартал | ||||
3890 | Международный союз электросвязи (МСЭ) | ||||
3891 | 1.40.60. | ||||
3892 | Краткий вопросник по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в домашних хозяйствах | ||||
3893 | ежегодно | ||||
3894 | I квартал | ||||
3895 | Международный союз электросвязи (МСЭ) | ||||
3896 | 1.40.61. | ||||
3897 | Вопросник по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) предприятиями, а также по сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | ||||
3898 | ежегодно | ||||
3899 | IV квартал | ||||
3900 | Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) | ||||
3901 | 1.40.62. | ||||
3902 | Вопросник по статистике промышленного производства | ||||
3903 | ежегодно | ||||
3904 | II квартал | ||||
3905 | Статистический отдел ООН | ||||
3906 | 1.40.63. | ||||
3907 | Вопросник по переписям населения и жилищного фонда | ||||
3908 | по запросу | ||||
3909 | Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), | ||||
3910 | Евростат | ||||
3911 | 1.40.64. | ||||
3912 | Информация, публикуемая в соответствии со Специальным стандартом распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) | ||||
3913 | ежемесячно | ||||
3914 | последний рабочий день месяца | ||||
3915 | Минфин России | ||||
3916 | Наименование официальной статистической информации | 3553 | Наименование официальной статистической информации | ||
5934 | 31 августа | 5571 | 31 августа | ||
n | 5935 | 2.9. Показатели социально-экономического развития Российской Федерации, необходимые для мониторинга достижения показателей национальных проектов | n | 5572 | 2.9. Показатели социально-экономического развития Российской Федерации, необходимые для мониторинга достижения показателей национальных проектов, транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и федеральных проектов, входящих в их состав |
5936 | Национальный проект "Демография" | 5573 | Национальный проект "Демография" | ||
7658 | 15 марта | 7295 | 15 марта | ||
n | n | 7296 | Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения | ||
7297 | магистральной инфраструктуры на период до 2024 года | ||||
7298 | 2.9.98. | ||||
7299 | Индекс качества транспортной инфраструктуры к уровню 2017 года | ||||
7300 | Минтранс России | ||||
7301 | по Российской Федерации | ||||
7302 | ежегодно | ||||
7303 | 15 мая | ||||
7304 | 2.9.99. | ||||
7305 | Доля автомобильных дорог, работающих без перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай" | ||||
7306 | Минтранс России | ||||
7307 | по Российской Федерации | ||||
7308 | ежегодно | ||||
7309 | 25 апреля | ||||
7310 | 2.9.100. | ||||
7311 | Прирост производственной мощности морских портов | ||||
7312 | Росморречфлот | ||||
7313 | по Российской Федерации | ||||
7314 | ежегодно | ||||
7315 | 25 апреля | ||||
7316 | 2.9.101. | ||||
7317 | Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Север - Юг" (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Самур) | ||||
7318 | Росжелдор | ||||
7319 | по Российской Федерации | ||||
7320 | ежегодно, начиная с 2022 года | ||||
7321 | 1 марта | ||||
7322 | 2.9.102. | ||||
7323 | Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Европа - Западный Китай" (Красное - Илецк, Озинки, Карталы, Петропавловск) | ||||
7324 | Росжелдор | ||||
7325 | по Российской Федерации | ||||
7326 | ежегодно | ||||
7327 | 1 марта | ||||
7328 | 2.9.103. | ||||
7329 | Сроки доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Запад - Восток" (Красное, порты и погранпереходы Северо-Запада - Наушки, Забайкальск, порты и погранпереходы Дальнего Востока) | ||||
7330 | Росжелдор | ||||
7331 | по Российской Федерации | ||||
7332 | ежегодно | ||||
7333 | 1 марта | ||||
7334 | 2.9.104. | ||||
7335 | Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока | ||||
7336 | Росжелдор | ||||
7337 | по Российской Федерации | ||||
7338 | ежегодно | ||||
7339 | 1 марта | ||||
7340 | 2.9.105. | ||||
7341 | Суммарная провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей | ||||
7342 | Росжелдор | ||||
7343 | по Российской Федерации | ||||
7344 | ежегодно | ||||
7345 | 10 апреля | ||||
7346 | 2.9.106. | ||||
7347 | Суммарная наличная пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей | ||||
7348 | Росжелдор | ||||
7349 | по Российской Федерации | ||||
7350 | ежегодно | ||||
7351 | 10 апреля | ||||
7352 | 2.9.107. | ||||
7353 | Суммарная провозная способность участков железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна | ||||
7354 | Росжелдор | ||||
7355 | по Российской Федерации | ||||
7356 | ежегодно | ||||
7357 | 10 апреля | ||||
7358 | 2.9.108. | ||||
7359 | Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров | ||||
7360 | Минтранс России | ||||
7361 | по Российской Федерации | ||||
7362 | ежегодно | ||||
7363 | 25 апреля | ||||
7364 | 2.9.109. | ||||
7365 | Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте | ||||
7366 | Минтранс России | ||||
7367 | по Российской Федерации | ||||
7368 | ежегодно | ||||
7369 | 25 апреля | ||||
7370 | 2.9.110. | ||||
7371 | Протяженность сети высокоскоростных магистралей | ||||
7372 | Росжелдор | ||||
7373 | по Российской Федерации | ||||
7374 | единовременно | ||||
7375 | 1 марта 2025 г. | ||||
7376 | 2.9.111. | ||||
7377 | Протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность | ||||
7378 | Росморречфлот | ||||
7379 | по Российской Федерации | ||||
7380 | ежегодно | ||||
7381 | 30 марта | ||||
7382 | 2.9.112. | ||||
7383 | Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей | ||||
7384 | Росморречфлот | ||||
7385 | по Российской Федерации | ||||
7386 | ежегодно | ||||
7387 | 30 марта | ||||
7388 | 2.9.113. | ||||
7389 | Объем экспорта услуг транспортного комплекса | ||||
7390 | Минтранс России | ||||
7391 | по Российской Федерации | ||||
7392 | ежегодно | ||||
7393 | 25 апреля | ||||
7394 | 2.9.114. | ||||
7395 | Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути | ||||
7396 | Росморречфлот | ||||
7397 | по акватории Северного морского пути | ||||
7398 | ежегодно | ||||
7399 | 30 марта | ||||
7400 | 2.9.115. | ||||
7401 | Транзитные перевозки контейнеров железнодорожным транспортом | ||||
7402 | Росжелдор | ||||
7403 | по Российской Федерации | ||||
7404 | ежегодно | ||||
7405 | 1 марта | ||||
7406 | 2.9.116. | ||||
7407 | Рост экспорта услуг от транзитных перевозок к уровню 2017 года | ||||
7408 | Минтранс России | ||||
7409 | по Российской Федерации | ||||
7410 | ежегодно | ||||
7411 | 25 апреля | ||||
7412 | 2.9.117. | ||||
7413 | Место Российской Федерации в рейтинге стран по индексу эффективности грузовой логистики (Logistics Performance Index) | ||||
7414 | Минтранс России | ||||
7415 | по Российской Федерации | ||||
7416 | 1 раз в 2 года | ||||
7417 | 25 апреля | ||||
7418 | 2.9.118. | ||||
7419 | Транспортная подвижность населения | ||||
7420 | Минтранс России | ||||
7421 | по Российской Федерации | ||||
7422 | ежегодно | ||||
7423 | 25 апреля | ||||
7424 | 2.9.119. | ||||
7425 | Пассажиропоток в пригородном железнодорожном сообщении Московского транспортного узла | ||||
7426 | Росжелдор | ||||
7427 | по субъектам Российской Федерации | ||||
7428 | ежегодно | ||||
7429 | 1 марта | ||||
7430 | 2.9.120. | ||||
7431 | Авиационная подвижность населения | ||||
7432 | Росавиация | ||||
7433 | по Российской Федерации | ||||
7434 | ежегодно | ||||
7435 | 1 марта | ||||
7436 | 2.9.121. | ||||
7437 | Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов | ||||
7438 | Росавиация | ||||
7439 | по Российской Федерации | ||||
7440 | ежегодно | ||||
7441 | 1 марта | ||||
7442 | 2.9.122. | ||||
7443 | Доля центров экономического роста, связанных скоростными транспортными коммуникациями | ||||
7444 | Минтранс России | ||||
7445 | по Российской Федерации | ||||
7446 | ежегодно | ||||
7447 | 25 апреля | ||||
7448 | 2.9.123. | ||||
7449 | Повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации к уровню 2017 года | ||||
7450 | Минтранс России | ||||
7451 | по Российской Федерации | ||||
7452 | ежегодно | ||||
7453 | 25 апреля | ||||
7454 | Федеральный проект "Европа - Западный Китай" | ||||
7455 | 2.9.124. | ||||
7456 | Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги 1 категории "Москва - Нижний Новгород - Казань" в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" | ||||
7457 | Минтранс России | ||||
7458 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
7459 | единовременно | ||||
7460 | 25 апреля 2025 г. | ||||
7461 | 2.9.125. | ||||
7462 | Сокращение времени в пути на маршруте от Москвы до Казани | ||||
7463 | Минтранс России | ||||
7464 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
7465 | ежегодно | ||||
7466 | 25 апреля | ||||
7467 | 2.9.126. | ||||
7468 | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на участке обхода Тольятти | ||||
7469 | Росавтодор | ||||
7470 | по субъектам Российской Федерации | ||||
7471 | единовременно | ||||
7472 | 25 апреля 2024 г. | ||||
7473 | Федеральный проект "Морские порты России" | ||||
7474 | 2.9.127. | ||||
7475 | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих подъезд к морским портам Российской Федерации | ||||
7476 | Росавтодор | ||||
7477 | по Российской Федерации | ||||
7478 | ежегодно | ||||
7479 | 25 апреля | ||||
7480 | Федеральный проект "Железнодорожный транспорт и транзит" | ||||
7481 | 2.9.128. | ||||
7482 | Суммарная провозная способность участков железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна | ||||
7483 | Росжелдор | ||||
7484 | по Российской Федерации | ||||
7485 | ежегодно | ||||
7486 | 10 апреля | ||||
7487 | Федеральный проект "Транспортно-логистические центры" | ||||
7488 | 2.9.129. | ||||
7489 | Количество введенных в эксплуатацию транспортно-логистических центров | ||||
7490 | Минтранс России | ||||
7491 | по Российской Федерации | ||||
7492 | ежегодно | ||||
7493 | 25 апреля | ||||
7494 | Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | ||||
7495 | 2.9.130. | ||||
7496 | Протяженность построенных и реконструированных участков скоростных автомобильных дорог между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - центрами экономического роста, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | ||||
7497 | Минтранс России | ||||
7498 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
7499 | ежегодно | ||||
7500 | 25 апреля | ||||
7501 | 2.9.131. | ||||
7502 | Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту | ||||
7503 | Росавтодор | ||||
7504 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
7505 | ежегодно | ||||
7506 | 25 апреля | ||||
7507 | 2.9.132. | ||||
7508 | Количество построенных автодорожных обходов городов | ||||
7509 | Росавтодор | ||||
7510 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
7511 | ежегодно, начиная с 2021 года | ||||
7512 | 25 апреля | ||||
7513 | 2.9.133. | ||||
7514 | Количество ликвидированных одноуровневых пересечений автомобильных дорог и железных дорог | ||||
7515 | Росавтодор | ||||
7516 | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ||||
7517 | ежегодно | ||||
7518 | 25 апреля | ||||
