Актуально на:
27.11.2024 г.

Изменение: Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 N 787-р "Об утверждении перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов", редакция от 23.06.2022

Дата обновления: 23.06.2022
Статус: изменения

Было
Стало
n1Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 N 787-р (ред. от 07.06.2019) <Об утверждении перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов>n1Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 N 787-р (ред. от 20.06.2022) <Об утверждении перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов>
2Дата редакции: 07.06.20192Дата редакции: 20.06.2022
3ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ3ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
188От точки 11 до точки 12 граница участка недр проходит по береговой линии острова Сахалин.188От точки 11 до точки 12 граница участка недр проходит по береговой линии острова Сахалин.
nn18914. Северо-Сахалинский участок недр, ограниченный линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
190N 1 54°35'31" северной широты и 141°23'00" восточной долготы;
191N 2 54°18'44" северной широты и 142°15'43" восточной долготы;
192N 3 53°46'00" северной широты и 142°37'42" восточной долготы;
193N 4 53°46'01" северной широты и 142°27'36" восточной долготы;
194N 5 53°46'03" северной широты и 142°06'57" восточной долготы;
195N 6 53°46'05" северной широты и 141°51'59" восточной долготы;
196N 7 53°41'19" северной широты и 141°41'46" восточной долготы;
197N 8 53°40'01" северной широты и 141°09'36" восточной долготы;
198N 9 54°15'27" северной широты и 140°37'17" восточной долготы;
199N 10 54°28'07" северной широты и 140°35'46" восточной долготы;
200N 11 54°38'56" северной широты и 140°34'34" восточной долготы;
201от точки 2 до точки 3 граница участка недр проходит по береговой линии острова Сахалин.
189II. Баренцево море202II. Баренцево море
508N 12 72°54'42" северной широты и 66°11'56" восточной долготы.521N 12 72°54'42" северной широты и 66°11'56" восточной долготы.
tt52217. Байдарацкий участок недр, ограниченный линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
523N 1 69°18'18,56" северной широты и 64°55'28,57" восточной долготы;
524N 2 69°28'11,56" северной широты и 64°51'06,50" восточной долготы;
525N 3 70°05'52,68" северной широты и 66°27'37,55" восточной долготы;
526N 4 70°01'27,69" северной широты и 66°55'32,67" восточной долготы;
527от точки 4 до точки 1 граница участка недр проходит на расстоянии 1 км от береговой линии Байдарацкой губы Карского моря.
52818. Участок недр Усть-Обский 2, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
529N 1 66°20'51,55" северной широты и 72°08'53,49" восточной долготы;
530N 2 66°25'22,88" северной широты и 72°19'59,57" восточной долготы;
531N 3 66°30'13,20" северной широты и 72°16'25,99" восточной долготы;
532N 4 66°36'22,71" северной широты и 72°27'17,84" восточной долготы;
533N 5 66°38'22,64" северной широты и 72°48'02,53" восточной долготы;
534N 6 66°43'07,42" северной широты и 72°56'56,20" восточной долготы;
535N 7 66°44'44,96" северной широты и 73°03'21,13" восточной долготы;
536N 8 67°01'42,34" северной широты и 72°03'06,69" восточной долготы;
537N 9 66°54'00,46" северной широты и 71°46'37,32" восточной долготы.
53819. Участок недр Усть-Обский 3, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
539N 1 67°01'42,34" северной широты и 72°03'06,69" восточной долготы;
540N 2 66°44'44,96" северной широты и 73°03'21,13" восточной долготы;
541N 3 66°46'50,83" северной широты и 73°05'55,20" восточной долготы;
542N 4 66°52'05,40" северной широты и 73°30'23,61" восточной долготы;
543N 5 66°57'31,48" северной широты и 73°35'22,71" восточной долготы;
544N 6 67°02'17,75" северной широты и 73°43'25,93" восточной долготы;
545N 7 67°11'42,48" северной широты и 73°49'40,67" восточной долготы;
546N 8 67°16'04,94" северной широты и 72°23'36,30" восточной долготы;
547N 9 67°05'40,41" северной широты и 72°14'46,47" восточной долготы.
54820. Участок недр Усть-Обский 4, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
549N 1 67°11'42,48" северной широты и 73°49'40,67" восточной долготы;
550N 2 67°17'22,65" северной широты и 73°51'25,12" восточной долготы;
551N 3 67°20'22,33" северной широты и 73°56'46,87" восточной долготы;
552N 4 67°28'33,04" северной широты и 74°03'23,49" восточной долготы;
553N 5 67°30'47,12" северной широты и 72°47'39,37" восточной долготы;
554N 6 67°24'51,81" северной широты и 72°54'01,77" восточной долготы;
555N 7 67°23'14,79" северной широты и 72°50'20,55" восточной долготы;
556N 8 67°17'26,12" северной широты и 72°57'12,44" восточной долготы;
557N 9 67°15'02,64" северной широты и 72°44'02,23" восточной долготы.
509IV. Черное море558IV. Черное море
Аа
Аа
Аа
Идет загрузка...