Актуально на:
13.11.2024 г.

Изменение статьи 333.45 НК РФ, редакция от 30.06.2022

Дата обновления: 30.06.2022
Статус: изменения

Было
Стало
1358. 63 36 00; 74 27 00;1358. 63 36 00; 74 27 00;
n1369. 63 32 00; 74 28 00n1369. 63 32 00; 74 28 00;
13710. 63 24 00; 74 28 00;
13811. 63 24 00; 74 23 00;
13912. 63 24 00; 74 18 00;
14013. 63 28 00; 74 12 00;
14114. 63 32 00; 74 12 00
1371114211
526Требования настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, признаются выполненными при условии представления организацией - пользователем такого участка недр в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;531Требования настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, признаются выполненными при условии представления организацией - пользователем такого участка недр в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;
n5274) участок недр расположен севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:n5324) участок недр расположен севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, Томской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
528Участок недр533Участок недр
55714. 62 41 00; 75 27 0056214. 62 41 00; 75 27 00
n5583n5633 <1>
5591. 60 06 00; 68 35 00;5641. 60 06 00; 68 35 00;
82911. 53 05 26; 52 08 34;83411. 53 05 26; 52 08 34;
n83012. 53 06 28.9; 52 08 13;n83512. 53 06 28,9; 52 08 13;
83113. 53 06 18; 52 08 5483613. 53 06 18; 52 08 54
85119. 53 01 20; 52 08 2985619. 53 01 20; 52 08 29
n85230 <*>n85730 <2>
8531. 51 32 54; 52 30 00;8581. 51 32 54; 52 30 00;
8787. 51 35 24; 52 53 548837. 51 35 24; 52 53 54
nn88433
8851. 62 51 00; 73 56 00;
8862. 62 51 00; 74 07 00;
8873. 62 54 00; 74 07 00;
8884. 62 54 00; 74 21 00;
8895. 62 51 00; 74 21 00;
8906. 62 51 00; 74 32 00;
8917. 62 46 00; 74 32 00;
8928. 62 46 00; 74 12 00;
8939. 62 41 00; 74 12 00;
89410. 62 41 00; 74 09 00;
89511. 62 37 30; 74 09 00;
89612. 62 37 30; 73 55 00;
89713. 62 43 00; 73 55 00;
89814. 62 43 00; 73 56 00
89934
9001. 61 49 00; 76 49 00;
9012. 61 49 00; 76 56 00;
9023. 61 50 00; 76 56 00;
9034. 61 50 00; 77 07 00;
9045. 61 45 30; 77 07 00;
9056. 61 45 30; 76 49 00
90635
9071. 62 39 00; 74 12 00;
9082. 62 46 00; 74 12 00;
9093. 62 46 00; 74 34 00;
9104. 62 37 30; 74 34 00;
9115. 62 37 30; 74 27 00;
9126. 62 39 00; 74 27 00
91336
9141. 59 53 00; 72 14 00;
9152. 59 53 00; 72 25 00;
9163. 59 50 00; 72 25 00;
9174. 59 50 00; 72 23 00;
9185. 59 49 00; 72 23 00;
9196. 59 49 00; 72 14 00
92037
9211. 59 53 00; 71 59 00;
9222. 59 53 00; 72 14 00;
9233. 59 47 00; 72 14 00;
9244. 59 47 00; 72 06 00;
9255. 59 50 00; 72 06 00;
9266. 59 50 00; 71 59 00
92738
9281. 59 51 00; 72 25 00;
9292. 59 51 00; 72 33 00;
9303. 59 45 00; 72 33 00;
9314. 59 45 00; 72 25 00;
9325. 59 47 00; 72 25 00;
9336. 59 47 00; 72 23 00;
9347. 59 50 00; 72 23 00;
9358. 59 50 00; 72 25 00
93639
9371. 59 51 00; 72 33 00;
9382. 59 51 00; 72 50 00;
9393. 59 47 00; 72 50 00;
9404. 59 47 00; 72 51 00;
9415. 59 40 00; 72 51 00;
9426. 59 40 00; 72 24 00;
9437. 59 43 00; 72 24 00;
9448. 59 43 00; 72 25 00;
9459. 59 45 00; 72 25 00;
94610. 59 45 00; 72 33 00
94740
9481. 59 49 00; 72 14 00;
9492. 59 49 00; 72 23 00;
9503. 59 47 00; 72 23 00;
9514. 59 47 00; 72 25 00;
9525. 59 43 00; 72 25 00;
9536. 59 43 00; 72 14 00
95441
9551. 59 40 00; 72 34 00;
9562. 59 40 00; 72 51 00;
9573. 59 26 00; 72 51 00;
9584. 59 26 00; 72 38 00;
9595. 59 25 00; 72 38 00;
9606. 59 25 00; 72 25 00;
9617. 59 35 00; 72 25 00;
9628. 59 35 00; 72 34 00
96342
9641. 59 40 00; 71 51 00;
9652. 59 40 00; 72 06 00;
9663. 59 31 15; 72 06 00;
9674. 59 31 50; 72 05 17;
9685. 59 33 07; 72 01 29;
9696. 59 33 15; 71 53 17;
9707. 59 33 28; 71 52 04;
9718. 59 33 56; 71 51 00
97243
9731. 60 00 00; 72 09 00;
9742. 60 00 00; 72 25 00;
9753. 59 53 00; 72 25 00;
9764. 59 53 00; 72 09 00
97744
9781. 59 52 14; 70 19 00;
9792. 60 07 00; 70 19 00;
9803. 60 07 00; 70 43 00;
9814. 60 03 00; 70 43 00;
9825. 60 03 00; 70 39 00;
9836. 59 57 00; 70 39 00;
9847. 59 57 00; 70 45 00;
9858. 59 52 40; 70 45 01;
9869. 59 53 02; 70 43 55;
98710. 59 52 12; 70 41 43;
98811. 59 51 05; 70 30 18;
98912. 59 50 19; 70 23 57;
99013. 59 50 51; 70 23 30;
99114. 59 51 32; 70 22 32;
99215. 59 51 35; 70 22 21;
99316. 59 52 07; 70 21 00;
99417. 59 52 12; 70 20 33;
99518. 59 52 16; 70 19 45
99645
9971. 59 50 00; 71 51 00;
9982. 59 50 00; 72 06 00;
9993. 59 40 00; 72 06 00;
10004. 59 40 00; 71 51 00
100146 <3>
10021. 59 19 00; 72 55 00;
10032. 59 19 00; 73 26 30;
10043. 58 59 00; 73 26 30;
10054. 58 59 00; 73 03 02;
10065. 59 09 11; 72 55 00
100747
10081. 62 21 00; 68 54 00;
10092. 62 21 00; 69 09 00;
10103. 62 10 00; 69 09 00;
10114. 62 10 00; 68 52 00;
10125. 62 12 00; 68 52 00;
10136. 62 12 00; 68 54 00
101448
10151. 62 55 00; 68 36 00;
10162. 62 55 00; 69 12 00;
10173. 62 45 00; 69 12 00;
10184. 62 45 00; 68 57 00;
10195. 62 41 00; 68 57 00;
10206. 62 41 00; 68 36 00
102149
10221. 62 45 00; 68 57 00;
10232. 62 45 00; 69 35 00;
10243. 62 33 00; 69 35 00;
10254. 62 33 00; 68 54 00;
10265. 62 41 00; 68 54 00;
10276. 62 41 00; 68 57 00
102850
10291. 60 25 00; 75 36 00;
10302. 60 25 00; 75 51 00;
10313. 60 24 00; 75 51 00;
10324. 60 24 00; 75 59 00;
10335. 60 20 00; 75 59 00;
10346. 60 20 00; 75 53 00;
10357. 60 12 00; 75 53 00;
10368. 60 12 00; 75 36 00
103751
10381. 59 29 00; 67 52 00;
10392. 59 29 00; 68 05 00;
10403. 59 21 00; 68 05 00;
10414. 59 21 00; 68 00 00;
10425. 59 19 00; 68 00 00;
10436. 59 19 00; 67 52 00
104452 <4>
10451. 59 35 07; 68 05 00;
10462. 59 35 18; 68 34 31;
10473. 59 23 13; 68 27 52;
10484. 59 23 00; 68 17 00;
10495. 59 26 00; 68 17 00;
10506. 59 26 00; 68 05 00
105153
10521. 60 00 00; 64 03 00;
10532. 59 51 00; 64 03 00;
10543. 59 51 00; 63 46 27;
10554. 60 00 00; 63 40 41
105654 <5>
10571. 60 09 00; 63 38 00;
10582. 60 09 00; 64 03 00;
10593. 60 00 00; 64 03 00;
10604. 60 00 00; 63 40 41;
10615. 60 08 14; 63 36 21
106255
10631. 60 09 00; 64 03 00;
10642. 60 09 00; 64 21 00;
10653. 60 00 00; 64 21 00;
10664. 60 00 00; 64 39 00;
10675. 59 51 00; 64 39 00;
10686. 59 51 00; 64 03 00
106956 <6>
10701. 59 16 00; 72 26 13;
10712. 59 16 00; 72 38 00;
10723. 59 14 00; 72 38 00;
10734. 59 14 00; 72 55 00;
10745. 59 09 11; 72 55 00
107557 <7>
10761. 58 59 00; 73 03 02;
10772. 58 59 00; 73 26 30;
10783. 58 49 37; 73 26 30
107958
10801. 60 00 00; 71 55 00;
10812. 60 15 00; 71 55 00;
10823. 60 15 00; 72 15 00;
10834. 60 12 00; 72 15 00;
10845. 60 12 00; 72 09 00;
10856. 60 00 00; 72 09 00
108659
10871. 60 24 00; 71 35 00;
10882. 60 24 00; 71 54 00;
10893. 60 22 00; 71 54 00;
10904. 60 22 00; 71 56 00;
10915. 60 20 00; 71 56 00;
10926. 60 20 00; 71 55 00;
10937. 60 15 00; 71 55 00;
10948. 60 15 00; 71 35 00
109560
10961. 62 28 00; 69 38 00;
10972. 62 28 00; 69 58 00;
10983. 62 23 00; 69 58 00;
10994. 62 23 00; 69 55 00;
11005. 62 17 00; 69 55 00;
11016. 62 17 00; 69 48 00;
11027. 62 16 00; 69 48 00;
11038. 62 16 00; 69 38 00
110461 <8>
11051. 59 25 05; 72 13 32;
11062. 59 25 00; 72 38 00;
11073. 59 16 00; 72 38 00;
11084. 59 16 00; 72 26 13
110962
11101. 59 43 00; 76 06 00;
11112. 59 43 00; 76 18 00;
11123. 59 36 00; 76 18 00;
11134. 59 36 00; 76 06 00
111463
11151. 62 25 00; 69 09 00;
11162. 62 25 00; 69 38 00;
11173. 62 16 00; 69 38 00;
11184. 62 16 00; 69 19 00;
11195. 62 19 00; 69 19 00;
11206. 62 19 00; 69 09 00
112164 <9>
11221. 59 35 00; 72 06 00;
11232. 59 35 00; 72 25 00;
11243. 59 25 00; 72 25 00;
11254. 59 25 05; 72 13 32;
11265. 59 31 15; 72 06 00
112765 <10>
11281. 58 30 00; 70 59 00;
11292. 58 48 00; 70 59 00;
11303. 58 48 00; 71 27 00;
11314. 58 27 00; 71 27 00;
11325. 58 29 21; 71 05 07
113366
11341. 57 35 01; 78 34 45;
11352. 57 35 35; 79 09 35;
11363. 57 21 45; 79 23 10;
11374. 57 18 45; 79 06 15;
11385. 57 20 24; 78 30 59;
11396. 57 26 20; 78 25 40;
11407. 57 27 10; 78 32 01;
11418. 57 29 40; 78 39 20
114267
11431. 59 14 00; 72 38 00;
11442. 59 26 00; 72 38 00;
11453. 59 26 00; 72 51 00;
11464. 59 26 36; 72 51 00;
11475. 59 26 40; 72 55 00;
11486. 59 14 00; 72 55 00
114968
11501. 62 24 00; 69 58 00;
11512. 62 24 00; 70 09 30;
11523. 62 26 00; 70 09 30;
11534. 62 26 00; 70 20 00;
11545. 62 25 00; 70 20 00;
11556. 62 24 00; 70 21 00;
11567. 62 23 35; 70 20 30;
11578. 62 23 25; 70 20 24;
11589. 62 23 10; 70 20 20;
115910. 62 22 50; 70 20 29;
116011. 62 22 36; 70 20 43;
116112. 62 22 24; 70 21 02;
116213. 62 22 11; 70 21 31;
116314. 62 21 59; 70 22 17;
116415. 62 21 45; 70 23 15;
116516. 62 21 15; 70 23 45;
116617. 62 19 00; 70 23 45;
116718. 62 19 00; 70 25 00;
116819. 62 14 00; 70 25 00;
116920. 62 14 00; 70 20 00;
117021. 62 16 00; 70 20 00;
117122. 62 16 40; 70 20 30;
117223. 62 16 40; 70 21 00;
117324. 62 20 00; 70 21 00;
117425. 62 20 00; 70 17 00;
117526. 62 19 10; 70 17 00;
117627. 62 18 00; 70 09 00;
117728. 62 18 00; 70 02 30;
117829. 62 17 00; 70 02 30;
117930. 62 17 00; 69 55 00;
118031. 62 23 00; 69 55 00;
118132. 62 23 00; 69 58 00
118269
11831. 64 15 00; 77 30 00;
11842. 64 15 00; 77 59 00;
11853. 64 14 00; 77 59 00;
11864. 64 14 00; 78 23 00;
11875. 64 12 00; 78 23 00;
11886. 64 03 35; 78 24 00;
11897. 64 03 35; 78 52 00;
11908. 63 54 30; 78 52 00;
11919. 63 54 30; 78 24 00;
119210. 63 54 30; 77 55 00;
119311. 64 08 00; 77 55 00;
119412. 64 08 00; 77 30 00;
119513. 64 13 00; 77 30 00
119670
11971. 64 13 00; 78 23 00;
11982. 64 13 00; 79 06 00;
11993. 64 10 30; 79 10 00;
12004. 64 06 20; 79 10 00;
12015. 64 06 20; 79 07 00;
12026. 64 05 40; 79 07 00;
12037. 64 05 40; 79 10 00;
12048. 63 54 30; 79 10 00;
12059. 63 54 30; 78 52 00;
120610. 64 03 35; 78 52 00;
120711. 64 03 35; 78 41 45;
120812. 64 03 55; 78 41 45;
120913. 64 03 55; 78 39 55;
121014. 64 03 35; 78 39 55;
121115. 64 03 35; 78 24 00;
121216. 64 12 00; 78 23 00
121371
12141. 60 28 00; 68 37 00;
12152. 60 06 00; 68 37 00;
12163. 60 06 00; 68 57 00;
12174. 60 21 00; 68 57 00;
12185. 60 21 00; 69 14 00;
12196. 60 28 00; 69 14 00;
12207. 60 28 00; 69 03 00;
12218. 60 26 30; 69 03 00;
12229. 60 26 30; 68 52 00;
122310. 60 28 00; 68 50 00
122472
12251. 59 26 36; 72 51 00;
12262. 59 40 30; 72 51 00;
12273. 59 40 30; 73 09 00;
12284. 59 33 00; 73 09 00;
12295. 59 33 00; 73 13 00;
12306. 59 27 00; 73 13 00
123173 <11>
12321. 60 06 00; 69 05 00;
12332. 60 06 00; 69 25 00;
12343. 59 58 41; 69 25 00;
12354. 59 58 00; 69 37 27;
12365. 59 54 24; 69 39 00;
12376. 59 46 00; 69 39 00;
12387. 59 46 00; 69 18 00;
12398. 59 47 18; 69 19 18;
12409. 59 50 00; 69 14 21;
124110. 59 54 40; 69 05 00
124274
12431. 62 09 00; 69 23 00;
12442. 62 16 00; 69 23 00;
12453. 62 16 00; 69 38 00;
12464. 62 09 00; 69 38 00
124775
12481. 60 42 00; 68 33 00;
12492. 60 42 00; 69 10 20;
12503. 60 36 00; 69 10 20;
12514. 60 36 00; 69 19 00;
12525. 60 33 00; 69 19 00;
12536. 60 33 00; 69 33 18;
12547. 60 30 54; 69 32 42;
12558. 60 28 42; 69 47 00;
12569. 60 28 00; 69 47 20;
125710. 60 28 00; 69 36 00;
125811. 60 27 00; 69 36 00;
125912. 60 27 00; 69 14 00;
126013. 60 28 00; 69 14 00;
126114. 60 28 00; 68 33 00
126276
12631. 58 27 00; 71 27 00;
12642. 58 48 00; 71 27 00;
12653. 58 48 00; 71 50 00;
12664. 58 27 00; 71 50 00
126777
12681. 59 57 00; 72 25 00;
12692. 59 57 00; 72 42 00;
12703. 60 00 00; 72 42 00;
12714. 60 00 00; 72 50 00;
12725. 59 51 00; 72 50 00;
12736. 59 51 00; 72 25 00
127478
12751. 62 33 00; 69 14 00;
12762. 62 25 00; 69 14 00;
12773. 62 25 00; 68 48 00;
12784. 62 33 00; 68 48 00
127979
12801. 61 41 00; 69 44 30;
12812. 61 41 00; 69 45 00;
12823. 61 43 00; 69 45 00;
12834. 61 43 00; 69 57 00;
12845. 61 34 30; 69 51 54;
12856. 61 34 30; 69 44 30
128680
12871. 62 07 00; 69 06 00;
12882. 62 07 00; 69 23 00;
12893. 61 57 00; 69 23 00;
12904. 61 57 00; 69 15 00;
12915. 61 57 00; 69 06 00
129281
12931. 61 38 00; 69 08 00;
12942. 61 38 00; 69 18 00;
12953. 61 36 00; 69 18 00;
12964. 61 36 00; 69 20 00;
12975. 61 35 00; 69 20 00;
12986. 61 35 00; 69 23 00;
12997. 61 34 00; 69 23 00;
13008. 61 34 00; 69 29 00;
13019. 61 27 00; 69 29 00;
130210. 61 27 00; 69 22 00;
130311. 61 25 00; 69 22 00;
130412. 61 25 00; 69 15 00;
130513. 61 26 00; 69 08 00
130682
13071. 61 30 00; 68 54 00;
13082. 61 30 00; 69 08 00;
13093. 61 26 00; 69 08 00;
13104. 61 25 00; 69 15 00;
13115. 61 25 00; 69 22 00;
13126. 61 20 00; 69 22 00;
13137. 61 20 00; 68 54 00
131483
13151. 61 48 54; 69 59 00;
13162. 61 52 36; 70 15 00;
13173. 61 46 30; 70 15 00;
13184. 61 44 18; 70 00 16;
13195. 61 44 16; 69 56 48;
13206. 61 46 30; 69 56 40;
13217. 61 46 30; 69 59 00
132284
1323Блок 1
13241. 62 07 00; 69 55 00;
13252. 62 07 00; 70 03 00;
13263. 62 03 00; 70 03 00;
13274. 62 03 00; 70 10 00;
13285. 62 01 00; 70 10 00;
13296. 62 01 00; 70 03 00;
13307. 61 56 56; 70 03 00;
133111. 61 55 00; 70 03 00;
133212. 61 55 00; 69 59 00;
133313. 61 54 30; 69 59 00;
133414. 61 54 30; 69 55 00
1335Блок 2
13367. 61 56 56; 70 03 00;
13378. 61 56 56; 70 04 00;
13389. 61 55 50; 70 06 17;
133910. 61 55 00; 70 06 17;
134011. 61 55 00; 70 03 00
134185
13421. 63 51 00; 72 27 00;
13432. 63 51 00; 73 22 57;
13443. 63 30 00; 73 22 11;
13454. 63 30 00; 72 27 00
134686
13471. 60 12 00; 75 36 00;
13482. 60 12 00; 75 53 00;
13493. 59 56 30; 75 53 00;
13504. 59 56 30; 75 36 00;
13515. 60 03 00; 75 36 00;
13526. 60 03 00; 75 33 00;
13537. 60 06 00; 75 33 00;
13548. 60 06 00; 75 30 00;
13559. 60 11 00; 75 30 00;
135610. 60 11 00; 75 36 00
135787
13581. 63 32 02,559; 74 04 55,693;
13592. 63 32 02,563; 74 11 55,712;
13603. 63 28 02,559; 74 11 55,724;
13614. 63 24 02,558; 74 17 55,752;
13625. 63 24 02,561; 74 22 55,766;
13636. 63 19 02,554; 74 22 36,98;
13647. 63 19 02,54; 73 58 28,716;
13658. 63 23 55,546; 73 58 28,701;
13669. 63 23 55,543; 73 54 55,692;
136710. 63 26 02,546; 73 54 55,685
136888
13691. 61 34 00; 78 55 00;
13702. 61 41 00; 78 55 00;
13713. 61 41 00; 78 59 00;
13724. 61 49 30; 78 59 00;
13735. 61 49 30; 79 18 00;
13746. 61 37 30; 79 18 00;
13757. 61 37 30; 79 06 00;
13768. 61 34 00; 79 06 00
879--------------------------------1377--------------------------------
nn1378<1> От точки 3 до точки 4 и от точки 7 до точки 8 граница участка недр проходит по административной границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
880<*> От точки 12 до точки 1 граница участка недр проходит по административной границе Оренбургской области и Республики Казахстан.1379<2> От точки 12 до точки 1 граница участка недр проходит по административной границе Оренбургской области и Республики Казахстан.
1380<3> От точки 4 до точки 5 граница участка недр проходит по административной границе с Тюменской областью.
1381<4> От точки 2 до точки 3 по административной границе ХМАО - Югры.
1382<5> От точки 4 до точки 5 граница участка недр проходит по административной границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Свердловской области.
1383<6> От точки 5 до точки 1 по административной границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1384<7> От точки 3 до точки 1 по административной границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1385<8> От точки 4 до точки 1 по административной границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1386<9> От точки 4 до точки 5 по административной границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1387<10> От точки 5 до точки 1 граница участка недр проходит по административной границе Тюменской и Омской областей.
1388<11> От точки 9 до точки 10 граница участка недр проходит по административной границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и юга Тюменской области.
881Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно следующих условий:1389Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно следующих условий:
882степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения 0,05 или равна значению 0,05 по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;1390степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения 0,05 или равна значению 0,05 по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;
t883начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 45 миллионов тонн по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года.t1391начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 45 миллионов тонн по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;
8845) участок недр расположен полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.13925) участок недр расположен полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.
Аа
Аа
Аа
Идет загрузка...