Изменение: Распоряжение Правительства РФ от 18.02.2022 N 292-р "О выделении из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и сроков исполнения контрактов", редакция от 27.04.2023
Дата обновления: 27.04.2023
Статус:
изменения
Было | Стало | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 18.02.2022 N 292-р (ред. от 23.12.2022) <О выделении из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и сроков исполнения контрактов> | n | 1 | Распоряжение Правительства РФ от 18.02.2022 N 292-р (ред. от 21.04.2023) <О выделении из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и сроков исполнения контрактов> |
2 | Дата редакции: 23.12.2022 | 2 | Дата редакции: 21.04.2023 | ||
3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
5 | 1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской Федерации: | 5 | 1. Выделить из резервного фонда Правительства Российской Федерации: | ||
n | 6 | а) в целях обеспечения реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" - бюджетные ассигнования в размере до 132561350,3 тыс. рублей в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - контракты), и (или) сроков исполнения контрактов: | n | 6 | а) в целях обеспечения реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" - бюджетные ассигнования в размере до 130242914,7 тыс. рублей в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - контракты), и (или) сроков исполнения контрактов: |
7 | до 57542385,1 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций или на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и на осуществление капитального ремонта объектов государственной собственности Российской Федерации с распределением согласно приложению N 1; | 7 | до 56942087,4 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций или на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и на осуществление капитального ремонта объектов государственной собственности Российской Федерации с распределением согласно приложению N 1; | ||
8 | до 75018965,2 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) с распределением согласно приложению N 2; | 8 | до 73300827,3 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) с распределением согласно приложению N 2; | ||
9 | б) в целях обеспечения реализации части 3 статьи 54 Федерального закона "О концессионных соглашениях" - бюджетные ассигнования в размере 26287324,4 тыс. рублей в 2022 году Росавтодору на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, имея в виду компенсацию стоимости строительных ресурсов, с распределением согласно приложению N 3. | 9 | б) в целях обеспечения реализации части 3 статьи 54 Федерального закона "О концессионных соглашениях" - бюджетные ассигнования в размере 26287324,4 тыс. рублей в 2022 году Росавтодору на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, имея в виду компенсацию стоимости строительных ресурсов, с распределением согласно приложению N 3; | ||
10 | в) в целях обеспечения реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" - бюджетные ассигнования в размере до 60583856,2 тыс. рублей в 2023 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - контракты), и (или) сроков исполнения контрактов: | ||||
11 | до 42314493,2 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций или на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и на осуществление капитального ремонта объектов государственной собственности Российской Федерации с распределением согласно приложению N 1; | ||||
12 | до 18269363 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) с распределением согласно приложению N 2. | ||||
10 | 2. Установить, что в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", получатели средств федерального бюджета вправе заключить в 2022 году дополнительные соглашения к заключенным контрактам, срок исполнения которых, в том числе в результате внесения изменений в контракты, превышает 2022 год, в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели приложением N 1 к настоящему распоряжению. | 13 | 2. Установить, что в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", получатели средств федерального бюджета вправе заключить в 2022 и 2023 годах дополнительные соглашения к заключенным контрактам, срок исполнения которых, в том числе в результате внесения изменений в контракты, превышает 2022 год, в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели приложением N 1 к настоящему распоряжению. | ||
11 | 3. Минфину России обеспечить внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в целях исполнения настоящего распоряжения в установленном порядке после представления главными распорядителями средств федерального бюджета в Минфин России информации о размере изменения (увеличения) цены контракта по результатам определения такого размера изменения (увеличения) цены контракта в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". | 14 | 3. Минфину России обеспечить внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в целях исполнения настоящего распоряжения в установленном порядке после представления главными распорядителями средств федерального бюджета в Минфин России информации о размере изменения (увеличения) цены контракта по результатам определения такого размера изменения (увеличения) цены контракта в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". | ||
n | 12 | 4. Главным распорядителям средств федерального бюджета совместно с Минстроем России и Минфином России в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году, а также при составлении проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" представить в установленном порядке предложения о выделении бюджетных ассигнований на 2023 и 2024 годы в размере 82957896,4 тыс. рублей: | n | 15 | 4. Главным распорядителям средств федерального бюджета совместно с Минстроем России и Минфином России при составлении проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" представить в установленном порядке предложения о выделении бюджетных ассигнований на 2024 год в размере 42526408 тыс. рублей: |
13 | 50694394,6 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций или на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, предусмотренные приложением N 1 к настоящему распоряжению; | 16 | 35310602,7 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций или на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, предусмотренные приложением N 1 к настоящему распоряжению; | ||
14 | 32263501,8 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), предусмотренные приложением N 2 к настоящему распоряжению. | 17 | 7215805,3 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), предусмотренные приложением N 2 к настоящему распоряжению. | ||
15 | 5. Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г. | 18 | 5. Главным распорядителям средств федерального бюджета осуществить контроль за целевым и эффективным использованием: | ||
19 | указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 г.; | ||||
20 | указанных в подпункте "в" пункта 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2024 г. | ||||
16 | Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН | 21 | Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН | ||
17 | Приложение N 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р | 22 | Приложение N 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р | ||
n | 18 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2022 ГОДУ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | n | 23 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2022 - 2023 ГОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
19 | (тыс. рублей) | 24 | (тыс. рублей) | ||
20 | Наименование объекта | 25 | Наименование объекта | ||
n | 21 | 2022 год <*> | n | 26 | 2022 год <1> |
22 | 2023 год <*> | 27 | 2023 год <1> | ||
23 | 2024 год <*> | 28 | 2024 год <1> | ||
24 | Удорожание контрактов с 2022 года по 2024 год | 29 | Удорожание контрактов с 2022 года по 2024 год | ||
37 | 1. | 42 | 1. | ||
n | 38 | Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление для современного использования Императорской фермы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Фермский парк | n | 43 | Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление для современного использования Императорской фермы, расположенной по адресу: |
44 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Фермский парк | ||||
39 | 28796,8 | 45 | 28796,8 | ||
43 | 2. | 49 | 2. | ||
n | 44 | Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации, приспособление для музейного использования Александровского дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Дворцовая, д. 2 | n | 50 | Реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации, приспособление для музейного использования Александровского дворца, расположенного по адресу: |
51 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Дворцовая, | ||||
52 | д. 2 | ||||
45 | 216017,4 | 53 | 216017,4 | ||
50 | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания | 58 | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания | ||
n | 51 | 18533,4 | n | 59 | 15792,1 |
52 | - | 60 | - | ||
53 | - | 61 | - | ||
n | 54 | 18533,4 | n | 62 | 15792,1 |
55 | 4. | 63 | 4. | ||
61 | 5. | 69 | 5. | ||
n | 62 | Реконструкция объекта, находящегося в пользовании ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина (нежилое здание по адресу: г. Москва, Татарская ул., д. 20 (фондохранилище и экспозиционно-выставочные залы) | n | 70 | Реконструкция объекта, находящегося в пользовании ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина (нежилое здание по адресу: |
71 | г. Москва, Татарская ул., д. 20 (фондохранилище и экспозиционно-выставочные залы) | ||||
63 | 175694,7 | 72 | 175694,7 | ||
67 | 6. | 76 | 6. | ||
n | 68 | Выполнение первоочередных противоаварийных реставрационных работ по Китайскому театру, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Александровский парк, лит В | n | 77 | Выполнение первоочередных противоаварийных реставрационных работ по Китайскому театру, расположенному по адресу: |
78 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Александровский парк, лит В | ||||
69 | 19506,3 | 79 | 19506,3 | ||
80 | Производство работ по сохранению (ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Андронникова монастыря - Ворота главные с двумя башнями", расположенные по адресу: 105120, г. Москва, Андроньевская пл., д. 10, стр. 11 | 90 | Производство работ по сохранению (ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Андронникова монастыря - Ворота главные с двумя башнями", расположенные по адресу: 105120, г. Москва, Андроньевская пл., д. 10, стр. 11 | ||
n | 81 | 2325,4 | n | 91 | 2024,2 |
82 | - | 92 | - | ||
83 | - | 93 | - | ||
n | 84 | 2325,4 | n | 94 | 2024,2 |
85 | 9. | 95 | 9. | ||
n | 86 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Большой (Меньшиковский) дворец с террасами", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 1, лит. А | n | 96 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Большой (Меньшиковский) дворец с террасами", расположенного по адресу: |
97 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 1, лит. А | ||||
87 | 9660 | 98 | 9660 | ||
91 | 10. | 102 | 10. | ||
n | 92 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Корпус кавалерский" по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 4, лит. "А" | n | 103 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Корпус кавалерский" по адресу: |
104 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 4, лит. "А" | ||||
93 | 3456,3 | 105 | 3456,3 | ||
103 | 12. | 115 | 12. | ||
n | 104 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Большой (Меншиковский) дворец, с террасами" по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Верхний парк, д. 1, Литер А | n | 116 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Большой (Меншиковский) дворец, с террасами" по адресу: Санкт-Петербург, |
105 | 3011,3 | 117 | г. Ломоносов, Верхний парк, д. 1, Литер А | ||
118 | 2478,9 | ||||
106 | - | 119 | - | ||
107 | - | 120 | - | ||
n | 108 | 3011,3 | n | 121 | 2478,9 |
109 | 13. | 122 | 13. | ||
n | 110 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в пользовании федерального государственного бюджетного учреждения "Российская государственная библиотека" (сохранение (ремонт, реставрация в части входной группы, 1-этап приспособления к современному использованию входной группы) объекта культурного наследия регионального значения "Библиотека им. В.И. Ленина, 1928 - 1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г." по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 2) | n | 123 | Производственные работы по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в пользовании федерального государственного бюджетного учреждения "Российская государственная библиотека" (сохранение (ремонт, реставрация в части входной группы, 1 - этап приспособления к современному использованию входной группы) объекта культурного наследия регионального значения "Библиотека им. В.И. Ленина, 1928 - 1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г." по адресу: |
124 | г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 2) | ||||
111 | 26054,3 | 125 | 26054,3 | ||
115 | 14. | 129 | 14. | ||
n | 116 | "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (I этап)" ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | n | 130 | "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (I этап)" |
117 | 70034,3 | 131 | ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | ||
132 | 64132,3 | ||||
118 | 5659,1 | 133 | 5659,1 | ||
119 | - | 134 | - | ||
n | 120 | 75693,4 | n | 135 | 69791,4 |
121 | 15. | 136 | 15. | ||
n | 122 | "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (II этап)" ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | n | 137 | "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (II этап)" |
138 | ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | ||||
123 | 133853,9 | 139 | 133853,9 | ||
127 | 16. | 143 | 16. | ||
n | 128 | "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (III этап)" ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | n | 144 | "Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (III этап)" |
129 | 29474,4 | 145 | ФГБУК "Государственный Музей-заповедник "Петергоф" | ||
146 | 26401,5 | ||||
130 | 58532,8 | 147 | 58532,8 | ||
131 | - | 148 | - | ||
n | 132 | 88007,2 | n | 149 | 84934,3 |
133 | 17. | 150 | 17. | ||
139 | 18. | 156 | 18. | ||
n | 140 | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва", в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 года)", 3 этап, 3 очередь строительства (г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, стр. 1) | n | 157 | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; |
158 | М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; | ||||
159 | Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва", в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 года)", 3 этап, 3 очередь строительства (г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, стр. 1) | ||||
141 | 74572,7 | 160 | 74572,7 | ||
145 | 19. | 164 | 19. | ||
n | 146 | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва" 4 этап, 2 очередь строительства - комплекс по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строения 1, 2 в составе: I этап проектирования - проект реставрации и приспособления здания по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строение 1 (Рахманиновский зал - освоение подземного пространства под Рахманиновским залом и частично под первым этажом корпуса, с частичным освоением чердачного пространства) | n | 165 | Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского" по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; |
166 | М. Кисловский пер., д. 12/8, стр. 2; | ||||
167 | Ср. Кисловский пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва" 4 этап, 2 очередь строительства - комплекс по адресу: | ||||
168 | Б. Никитская ул., д. 11/4, строения 1, 2 в составе: I этап проектирования - проект реставрации и приспособления здания по адресу: Б. Никитская ул., д. 11/4, строение 1 | ||||
169 | (Рахманиновский зал - освоение подземного пространства под Рахманиновским залом и частично под первым этажом корпуса, с частичным освоением чердачного пространства) | ||||
147 | 17286 | 170 | 17286 | ||
151 | 20. | 174 | 20. | ||
n | n | 175 | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Эрмитаж: | ||
152 | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения: "Эрмитаж: павильон Эрмитаж, ров и мост" (Дворец "Эрмитаж", ров и мост у "Эрмитажа"), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, город Петергоф, Нижний парк, литеры Ж, РЭ | 176 | павильон Эрмитаж, ров и мост" (Дворец "Эрмитаж", ров и мост у "Эрмитажа"), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, город Петергоф, Нижний парк, литеры Ж, РЭ | ||
153 | 8759,3 | 177 | 8759,3 | ||
157 | 21. | 181 | 21. | ||
n | 158 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию на объекте культурного наследия "Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, XV - XVII вв., в том числе: стены Нового города 1653 - 1669, 1675 - 1680 гг. (прясло стен от Косой до Московской башни, прясло стен от Московской до Казанской башни, прясло стен от Казанской до Вологодской башни) | n | 182 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию на объекте культурного наследия "Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, XV - XVII вв., в том числе: стены Нового города (1653 - 1669, 1675 - 1680 гг.) (прясло стен от Косой до Московской башни, прясло стен от Московской до Казанской башни, прясло стен от Казанской до Вологодской башни)" |
159 | 86208,2 | 183 | 86208,2 | ||
169 | Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | 193 | Всего по главному распорядителю средств федерального бюджета | ||
n | 170 | 1139658 | n | 194 | 1127108,2 |
171 | 821179,2 | 195 | 821179,2 | ||
172 | - | 196 | - | ||
n | 173 | 1960837,2 | n | 197 | 1948287,4 |
174 | III. Минздрав России | 198 | III. Минздрав России | ||
181 | 2. | 205 | 2. | ||
n | 182 | "Реконструкция и приспособление для современного использования корпусов по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Реконструкция корпуса по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27 (корпус N 7, 2й этап) | n | 206 | "Реконструкция и приспособление для современного использования корпусов по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Реконструкция корпуса по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27 (корпус N 7, 2-й этап) |
183 | 94849,5 | 207 | 94849,5 | ||
193 | 4. | 217 | 4. | ||
n | 194 | "Капитальный ремонт Отделения биологического и технологического контроля" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | n | 218 | "Капитальный ремонт Отделения биологического и технологического контроля" федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенного по адресу: |
219 | г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | ||||
195 | 50975,8 | 220 | 50975,8 | ||
223 | 1. | 248 | 1. | ||
n | 224 | Общежитие квартирного типа НИУ "БелГУ" по ул. Студенческая, 14 г. Белгород | n | 249 | Общежитие квартирного типа НИУ "БелГУ" по ул. Студенческая, 14, г. Белгород |
225 | 98934,9 | 250 | 98934,9 | ||
237 | 108228 | 262 | 108228 | ||
n | n | 263 | 32284,1 | ||
238 | - | 264 | - | ||
n | 239 | - | n | 265 | 140512,1 |
240 | 108228 | ||||
241 | 4. | 266 | 4. | ||
259 | 7. | 284 | 7. | ||
n | 260 | Студенческое общежитие N 1 ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет" по ул. Пушкина 25, г. Улан-Удэ | n | 285 | Студенческое общежитие N 1 ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет" по ул. Пушкина, 25, г. Улан-Удэ |
261 | 63391,1 | 286 | 63391,1 | ||
265 | 8. | 290 | 8. | ||
n | 266 | "Общежитие гостиничного типа для студентов и аспирантов" по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл. 99 | n | 291 | "Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ" по адресу: г. Москва, |
267 | 292561,3 | 292 | ул. Москворечье, вл. 19, корп. 2 | ||
293 | 165823 | ||||
268 | - | 294 | - | ||
269 | - | 295 | - | ||
n | 270 | 292561,3 | n | 296 | 165823 |
271 | 9. | 297 | 9. | ||
n | 272 | "Общежитие квартирного типа для студентов НИЯУ МИФИ" по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, вл. 19, корп. 2 | n | 298 | Общежитие Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск |
273 | 204007,7 | 299 | 315238,5 | ||
274 | - | 300 | - | ||
275 | - | 301 | - | ||
n | 276 | 204007,7 | n | 302 | 315238,5 |
277 | 10. | 303 | 10. | ||
n | 278 | Общежитие Новосибирского государственного технического университета г. Новосибирск | n | 304 | Реконструкция комплекса зданий Тольяттинского государственного университета. Учебно-производственные мастерские ТГУ Центральный район, |
279 | 315238,5 | 305 | ул. Белорусская, 14В | ||
306 | 60386,3 | ||||
307 | 19115,7 | ||||
280 | - | 308 | - | ||
n | 281 | - | n | 309 | 79502 |
282 | 315238,5 | ||||
283 | 11. | 310 | 11. | ||
n | 284 | Реконструкция комплекса зданий Тольяттинского государственного университета. Учебно-производственные мастерские ТГУ Центральный район, ул. Белорусская, 14В | n | ||
285 | 60386,3 | ||||
286 | - | ||||
287 | - | ||||
288 | 60386,3 | ||||
289 | 12. | ||||
290 | Бассейн ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" | 311 | Бассейн ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" | ||
294 | 47555,5 | 315 | 47555,5 | ||
n | 295 | 13. | n | 316 | 12. |
