Статья 333.45 НК РФ. Объект налогообложения (действующая редакция)
1. Объектом налогообложения по налогу признается дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участке недр, отвечающем хотя бы одному из следующих требований:
1) участок недр (за исключением участков недр, указанных в подпунктах 2 и 5 настоящего пункта) расположен полностью или частично:
в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа;
севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого автономного округа;
в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского моря.
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при условии, что степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения или равна значению 0,05 в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо запасы нефти по такому участку недр впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;
2) участок недр расположен на территории Российской Федерации и включает запасы углеводородного сырья месторождения, указанного в примечании 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза по состоянию на 1 января 2018 года.
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при условии представления организацией - пользователем такого участка недр до 31 декабря 2021 года в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;
3) участок недр отвечает одному из следующих требований:
имеет историческую степень выработанности запасов нефти (СИВЗ) больше 0,8 или равную 0,8;
расположен полностью или частично в границах Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской области (за исключением морских месторождений углеводородного сырья, а также месторождений, частично расположенных в границах внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской Федерации);
на участке недр, содержащем запасы сверхвязкой нефти, количество добытой за календарный год, предшествующий первому числу налогового периода, нефти вязкостью более 200 мПа·с, но менее 10 000 мПа·с (в пластовых условиях) составляет не менее 70 процентов общего количества нефти, добытой за такой год на этом участке недр, при условии подтверждения выполнения указанного требования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
на участке недр, содержащем запасы сверхвязкой нефти, количество добытой за календарный год, предшествующий первому числу налогового периода, нефти вязкостью 10 000 мПа·с и более (в пластовых условиях) составляет не менее 70 процентов общего количества нефти, добытой за такой год на этом участке недр, при условии подтверждения выполнения указанного требования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Томской области, Омской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
Участок недр
|
Географические координаты точек участка недр (номер точки, северная широта (nn° nn' nn"); восточная долгота (nn° nn' nn")
|
|
1
|
1. 61 23 00; 75 00 00;
2. 61 25 00; 75 00 00;
3. 61 25 00; 75 02 00;
20. 61 27 00; 75 02 00;
20А. 61 27 00; 75 05 00;
4. 61 29 00; 75 05 00;
5. 61 29 00; 75 02 00;
6. 61 37 00; 75 02 00;
149. 61 37 00; 75 13 00;
148. 61 40 30; 75 13 00;
147. 61 40 30; 75 16 00;
146. 61 41 30; 75 16 00;
145. 61 41 30; 74 58 00;
144. 61 43 30; 74 58 00;
143. 61 43 30; 74 54 00;
132. 61 45 00; 74 54 00;
131. 61 45 00; 74 49 00;
110. 61 36 00; 74 49 00;
109В. 61 36 00; 74 45 00;
109Б. 61 34 00; 74 45 00;
109А. 61 34 00; 74 33 00;
108. 61 30 00; 74 33 00;
107. 61 30 00; 74 29 00;
106. 61 26 00; 74 29 00;
105. 61 26 00; 74 38 00;
104. 61 23 00; 74 38 00;
43. 61 23 00; 74 55 00
|
|
2
|
1. 61 03 00; 64 19 00;
2. 61 13 40; 64 18 10;
3. 61 17 00; 64 05 00;
4. 61 21 00; 64 05 00;
5. 61 21 00; 64 39 00;
6. 61 16 00; 64 39 00;
7. 61 07 00; 64 45 00;
8. 61 03 00; 64 45 00
|
|
3
|
1. 61 37 00; 75 02 00;
2. 61 37 00; 75 13 00;
3. 61 36 00; 75 13 00;
4. 61 36 00; 75 24 00;
5. 61 35 00; 75 24 00;
6. 61 32 00; 75 24 00;
7. 61 32 00; 75 21 00;
8. 61 31 30; 75 21 00;
9. 61 31 30; 75 20 00;
10. 61 29 00; 75 20 00;
11. 61 29 00; 75 18 00;
12. 61 27 00; 75 18 00;
13. 61 27 00; 75 05 00;
14. 61 29 00; 75 05 00;
15. 61 29 00; 75 02 00
|
|
4
|
1. 61 00 00; 64 45 00;
2. 61 07 00; 64 45 00;
3. 61 09 00; 64 48 00;
4. 61 09 00; 65 06 00;
5. 61 00 00; 65 06 00
|
|
5
|
1. 61 06 00; 64 00 00;
2. 61 16 30; 64 00 00;
3. 61 17 00; 64 05 00;
4. 61 13 40; 64 18 10;
5. 61 03 00; 64 19 00
|
|
6
|
1. 61 06 00; 65 12 00;
2. 61 08 00; 65 12 00;
3. 61 08 00; 65 18 00;
4. 61 09 00; 65 18 00;
5. 61 09 00; 65 27 00;
6. 61 12 00; 65 27 00;
7. 61 12 00; 65 33 00;
8. 61 15 00; 65 33 00;
9. 61 15 00; 66 00 00;
10. 61 06 00; 66 00 00;
11. 61 06 00; 65 57 00;
12. 60 57 00; 65 57 00;
13. 60 57 00; 65 51 00;
14. 60 54 00; 65 51 00;
15. 60 54 00; 65 39 00;
16. 61 00 00; 65 39 00;
17. 61 00 00; 65 27 00;
18. 60 57 00; 65 27 00;
19. 60 57 00; 65 15 00;
20. 61 06 00; 65 15 00
|
|
7
|
1. 61 02 00; 65 06 00;
2. 61 09 00; 65 06 00;
3. 61 09 00; 65 11 00;
4. 61 08 00; 65 11 00;
5. 61 08 00; 65 12 00;
6. 61 06 00; 65 12 00;
7. 61 06 00; 65 15 00;
8. 61 02 00; 65 15 00
|
|
8
|
1. 63 38 00; 76 40 00;
2. 63 54 00; 76 40 00;
3. 63 54 00; 76 46 00;
4. 64 07 00; 76 46 00;
5. 64 07 00; 76 48 00;
6. 64 08 00; 76 48 00;
7. 64 08 00; 76 58 00;
8. 63 50 00; 76 58 00;
9. 63 50 00; 77 05 00;
10. 63 38 00; 77 05 00
|
|
9
|
1. 64 08 00; 76 58 00;
2. 64 08 00; 77 05 00;
3. 63 50 00; 77 05 00;
4. 63 50 00; 76 58 00
|
|
10
|
1. 63 32 00; 74 17 00;
2. 63 38 00; 74 13 00;
3. 63 38 00; 74 08 00;
4. 63 47 00; 74 08 00;
5. 63 47 00; 74 28 00;
6. 63 38 00; 74 28 00;
7. 63 37 00; 74 29 00;
8. 63 36 00; 74 27 00;
9. 63 32 00; 74 28 00;
10. 63 24 00; 74 28 00;
11. 63 24 00; 74 23 00;
12. 63 24 00; 74 18 00;
13. 63 28 00; 74 12 00;
14. 63 32 00; 74 12 00
|
|
11
|
1. 63 56 00; 73 46 00;
2. 63 56 00; 74 04 00;
3. 63 52 00; 74 04 00;
4. 63 52 00; 74 08 00;
5. 63 38 00; 74 08 00;
6. 63 38 00; 73 58 00;
7. 63 35 00; 73 58 00;
8. 63 35 00; 73 41 02;
9. 63 40 00; 73 42 00;
10. 63 40 00; 73 45 00
|
|
12
|
1. 62 42 00; 71 30 00;
2. 62 42 00; 71 51 00;
3. 62 19 30; 71 51 00;
4. 62 19 30; 71 47 00;
5. 62 15 00; 71 43 00;
6. 62 15 00; 71 24 00;
7. 62 30 00; 71 24 00;
8. 62 30 00; 71 30 00
|
|
13
|
1. 61 40 00; 70 34 20;
2. 61 42 00; 70 34 00;
3. 61 42 35; 70 15 00;
4. 61 57 00; 70 15 00;
5. 61 57 00; 70 27 00;
6. 61 59 00; 70 27 00;
7. 61 59 00; 70 54 00;
8. 61 58 00; 70 54 00;
9. 61 58 00; 71 09 00;
10. 61 54 00; 71 09 00;
11. 61 54 00; 71 15 00;
12. 61 49 30; 71 15 00;
13. 61 49 30; 71 14 00;
14. 61 47 25; 71 14 00;
15. 61 47 30; 71 00 00;
16. 61 42 00; 71 00 00;
17. 61 42 00; 70 52 00;
18. 61 45 00; 70 52 00;
19. 61 45 00; 70 42 00;
20. 61 41 00; 70 42 00;
21. 61 41 00; 70 38 00;
22. 61 40 00; 70 38 00
|
|
14
|
1. 61 24 00; 74 03 00;
2. 61 24 00; 74 06 30;
3. 61 25 50; 74 16 00;
4. 61 25 50; 74 21 00;
5. 61 18 00; 74 21 00;
6. 61 18 00; 74 15 00;
7. 61 15 00; 74 15 00;
8. 61 15 00; 74 03 00;
9. 61 21 50; 74 03 00;
10. 61 21 50; 74 01 00;
11. 61 23 35; 74 01 00;
12. 61 23 35; 74 03 00
|
|
15
|
1. 61 42 00; 69 20 00;
2. 61 53 00; 69 20 00;
3. 61 53 00; 69 15 00;
4. 61 57 00; 69 15 00;
5. 61 57 00; 69 45 00;
6. 61 41 00; 69 45 00;
7. 61 41 00; 69 27 00;
8. 61 42 00; 69 27 00
|
|
16
|
1. 63 42 00; 70 55 00;
2. 63 41 22; 71 09 25;
3. 63 41 00; 71 09 16;
4. 63 41 00; 71 10 00;
5. 63 41 20; 71 10 00;
6. 63 41 00; 71 18 00;
7. 63 12 00; 71 18 00;
8. 63 12 00; 71 15 00;
9. 63 11 00; 71 15 00;
10. 63 11 00; 71 06 00;
11. 62 54 50; 71 06 00;
12. 62 54 50; 70 51 30;
13. 62 57 30; 70 51 30;
14. 62 57 30; 70 49 00;
15. 63 01 00; 70 49 00;
16. 63 07 00; 70 48 30;
17. 63 17 00; 70 47 00;
18. 63 19 00; 70 47 00;
19. 63 19 00; 70 48 00;
20. 63 32 00; 70 49 00;
21. 63 32 00; 70 52 00;
22. 63 34 00; 70 52 00;
23. 63 34 00; 70 54 30
|
|
17
|
1. 62 42 00; 71 30 00;
2. 62 45 00; 71 30 00;
3. 62 45 00; 71 24 00;
4. 63 00 00; 71 24 00;
5. 63 00 00; 71 40 00;
6. 62 42 00; 71 40 00
|
|
18
|
1. 64 28 30; 75 47 00;
2. 64 29 06; 75 49 30;
3. 64 26 30; 75 55 42;
4. 64 23 36; 75 54 24;
5. 64 22 00; 76 02 00;
6. 64 23 00; 76 17 00;
7. 64 29 00; 76 28 00;
8. 64 25 00; 76 29 00;
9. 64 23 00; 76 22 00;
10. 64 19 30; 76 25 00;
11. 64 12 00; 76 16 00;
12. 64 12 00; 76 14 00;
13. 64 10 00; 76 14 00;
14. 64 10 00; 75 47 00
|
|
В том числе:
|
||
1. 64 17 05; 76 08 26;
2. 64 17 20; 76 09 30;
3. 64 16 43; 76 09 25;
4. 64 16 36; 76 09 00;
5. 64 16 45; 76 08 24
|
||
19
|
1. 60 41 00; 72 31 00;
2. 60 41 00; 72 35 00;
3. 60 41 00; 72 45 00;
4. 60 39 17; 72 46 25;
5. 60 39 00; 72 46 26;
6. 60 39 01; 72 46 15;
7. 60 38 03; 72 46 15;
8. 60 37 39; 72 46 55;
9. 60 37 39; 72 47 33;
10. 60 37 07; 72 47 32;
11. 60 37 07; 72 48 09;
12. 60 36 35; 72 47 49;
13. 60 35 51; 72 47 46;
14. 60 35 55; 72 50 16;
15. 60 35 43; 72 52 05;
16. 60 35 12; 72 52 09;
17. 60 34 20; 72 51 27;
18. 60 33 35; 72 52 04;
19. 60 32 55; 72 53 09;
20. 60 32 22; 72 52 42;
21. 60 31 00; 72 54 00;
22. 60 30 00; 72 54 00;
23. 60 29 42; 72 42 42;
24. 60 31 42; 72 40 12;
25. 60 34 12; 72 35 00;
26. 60 35 36; 72 33 24;
27. 60 35 36; 72 31 00;
28. 60 39 00; 72 31 00
|
|
20
|
1. 61 44 00; 79 32 00;
2. 61 29 00; 79 32 00;
3. 61 29 00; 79 29 00;
4. 61 27 00; 79 29 00;
5. 61 27 00; 79 26 00;
6. 61 26 00; 79 26 00;
7. 61 26 00; 79 19 00;
8. 61 27 00; 79 19 00;
9. 61 27 00; 79 16 00;
10. 61 29 00; 79 16 00;
11. 61 29 00; 79 17 00;
12. 61 34 00; 79 17 00;
13. 61 34 00; 79 18 00;
14. 61 38 00; 79 18 00;
15. 61 38 00; 79 20 00;
16. 61 40 00; 79 20 00;
17. 61 40 00; 79 24 00;
18. 61 44 00; 79 24 00
|
|
21
|
1. 60 55 30; 75 54 00;
2. 60 55 30; 76 06 00;
3. 60 51 00; 76 06 00;
4. 60 51 00; 76 24 00;
5. 60 48 00; 76 24 00;
6. 60 48 00; 76 30 00;
7. 60 40 30; 76 30 00;
8. 60 40 30; 76 21 00;
9. 60 39 00; 76 21 00;
10. 60 39 00; 76 06 00;
11. 60 42 00; 76 06 00;
12. 60 42 00; 76 00 00;
13. 60 45 00; 76 00 00;
14. 60 45 00; 75 54 00
|
|
22
|
1. 60 54 00; 71 33 00;
2. 60 45 00; 71 42 00;
3. 60 30 00; 71 42 00;
4. 60 30 00; 71 28 00;
5. 60 36 00; 71 28 00;
6. 60 36 00; 71 18 00;
7. 60 32 00; 71 18 00;
8. 60 32 00; 71 03 00;
9. 60 38 30; 71 03 00;
10. 60 38 30; 71 01 24;
11. 60 51 30; 70 59 12;
12. 60 51 30; 71 00 00;
13. 60 54 00; 71 00 00;
14. 60 54 00; 71 09 00;
15. 61 03 00; 71 09 00;
16. 61 03 00; 71 20 00;
17. 60 54 00; 71 20 00
|
|
23
|
1. 61 15 00; 79 06 00;
2. 61 15 00; 79 00 00;
3. 61 19 00; 79 00 00;
4. 61 19 00; 79 02 00;
5. 61 20 00; 79 02 00;
6. 61 20 00; 79 04 00;
7. 61 23 30; 79 04 00;
8. 61 23 30; 79 15 00;
9. 61 17 00; 79 15 00;
10. 61 17 00; 79 08 00;
11. 61 16 00; 79 08 00;
12. 61 16 00; 79 06 00
|
|
24
|
1. 61 06 00; 79 05 00;
2. 61 08 00; 79 05 00;
3. 61 08 00; 79 07 00;
4. 61 09 00; 79 07 00;
5. 61 09 00; 79 24 00;
6. 61 08 00; 79 24 00;
7. 61 08 00; 79 26 00;
8. 61 07 00; 79 26 00;
9. 61 07 00; 79 25 00;
10. 61 05 00; 79 25 00;
11. 61 05 00; 79 26 00;
12. 61 04 00; 79 26 00;
13. 61 04 00; 79 27 00;
14. 61 02 00; 79 27 00;
15. 61 02 00; 79 28 00;
16. 61 01 00; 79 28 00;
17. 61 01 00; 79 24 00;
18. 61 00 00; 79 24 00;
19. 61 00 00; 79 14 00;
20. 61 01 00; 79 14 00;
21. 61 01 00; 79 12 00;
22. 61 01 30; 79 12 00;
23. 61 06 00; 79 06 00
|
|
25
|
1. 60 36 00; 73 47 00;
2. 60 36 00; 74 03 00;
3. 60 33 00; 74 03 00;
4. 60 33 00; 74 00 00;
5. 60 29 00; 74 00 00;
6. 60 24 00; 74 09 00;
7. 60 22 30; 74 12 00;
8. 60 22 00; 74 12 00;
9. 60 22 00; 73 47 00;
10. 60 31 00; 73 47 00
|
|
26
|
1. 60 38 42; 74 24 36;
2. 60 38 36; 74 26 06;
3. 60 37 42; 74 26 06;
4. 60 37 42; 74 28 00;
5. 60 38 24; 74 28 00;
6. 60 37 06; 74 38 48;
7. 60 37 00; 74 41 30;
8. 60 36 18; 74 44 18;
9. 60 33 42; 74 46 30;
10. 60 33 00; 74 51 00;
11. 60 26 00; 74 51 00;
12. 60 26 00; 74 30 00;
13. 60 33 00; 74 30 00;
14. 60 33 00; 74 27 00;
15. 60 36 00; 74 26 00;
16. 60 36 00; 74 25 00
|
|
27
|
1. 64 19 30; 75 13 00;
2. 64 19 30; 75 31 00;
3. 64 03 00; 75 31 00;
4. 64 03 00; 75 09 00;
5. 64 09 00; 75 09 00;
6. 64 09 00; 75 13 00
|
|
28
|
1. 63 47 00; 79 18 00;
2. 63 47 00; 79 43 00;
3. 63 36 00; 79 43 00;
4. 63 36 00; 79 18 00
|
|
29
|
1. 61 45 00; 77 35 00;
2. 61 41 00; 77 35 00;
3. 61 41 00; 77 41 00;
4. 61 38 00; 77 41 00;
5. 61 38 00; 77 40 00;
6. 61 37 00; 77 40 00;
7. 61 37 00; 77 39 00;
8. 61 34 00; 77 39 00;
9. 61 34 00; 77 32 00;
10. 61 37 00; 77 32 00;
11. 61 37 00; 77 34 00;
12. 61 40 00; 77 34 00;
13. 61 40 00; 77 31 00;
14. 61 45 00; 77 31 00
|
|
30
|
1. 60 53 00; 71 21 00;
2. 60 47 00; 71 21 00;
3. 60 47 00; 71 11 00;
4. 60 53 00; 71 11 00
|
|
31
|
1. 64 37 30; 75 28 00;
2. 64 37 30; 75 50 00;
3. 64 37 00; 75 50 00;
4. 64 31 00; 75 39 00;
5. 64 30 00; 75 40 06;
6. 64 30 00; 75 28 00
|
|
32
|
1. 61 41 00; 78 09 00;
2. 61 33 00; 78 09 00;
3. 61 33 00; 78 10 00;
4. 61 31 00; 78 10 00;
5. 61 31 00; 78 04 00;
6. 61 34 00; 78 04 00;
7. 61 34 00; 78 00 00;
8. 61 34 20; 78 00 00;
9. 61 34 20; 77 58 30;
10. 61 37 00; 77 58 30;
11. 61 37 00; 78 02 00;
12. 61 38 00; 78 02 00;
13. 61 38 00; 78 03 00;
14. 61 39 00; 78 03 00;
15. 61 39 00; 78 05 00;
16. 61 41 00; 78 05 00
|
|
33
|
1. 62 05 00; 75 30 00;
2. 62 05 00; 76 00 00;
3. 61 55 00; 76 00 00;
4. 61 55 00; 75 30 00
|
|
34
|
1. 62 33 00; 80 15 00;
2. 62 33 00; 80 21 00;
3. 62 32 26; 80 21 00;
4. 62 32 26; 80 26 22;
5. 62 30 00; 80 26 26;
6. 62 30 00; 80 30 00;
7. 62 24 00; 80 30 00;
8. 62 24 00; 80 18 00;
9. 62 27 00; 80 15 00
|
|
35
|
1. 65 08 00; 76 30 00;
2. 65 08 00; 76 52 00;
3. 64 47 00; 76 52 00;
4. 64 47 00; 76 30 00
|
|
36
|
1. 63 20 00; 77 14 00;
2. 63 20 02; 76 49 02,6;
3. 63 23 51,4; 76 49 02,6;
4. 63 23 51,4; 76 43 05;
5. 63 20 02,5; 76 43 05;
6. 63 20 03,1; 76 34 59,9;
7. 63 38 00; 76 35 00;
8. 63 38 00,4; 76 40 00;
9. 63 38 00; 77 05 00;
10. 63 36 00; 77 05 00;
11. 63 36 00; 77 12 00
|
|
37
|
1. 66 36 15; 57 26 40;
2. 66 36 15; 57 31 20;
3. 66 33 43; 57 33 40;
4. 66 31 13; 57 34 13;
5. 66 31 19; 57 32 05;
6. 66 33 00; 57 26 36;
7. 66 34 06; 57 28 00;
8. 66 33 36; 57 25 40;
9. 66 35 34; 57 25 23
|
|
38
|
1. 66 33 48; 57 35 29;
2. 66 33 51; 57 36 50;
3. 66 33 19; 57 38 04;
4. 66 32 35; 57 38 15;
5. 66 31 40; 57 38 15;
6. 66 30 40; 57 39 16;
7. 66 30 08; 57 39 16;
8. 66 30 17; 57 37 56;
9. 66 31 40; 57 35 39;
10. 66 32 57; 57 35 15
|
|
39
|
1. 66 37 17; 57 17 30;
2. 66 37 41; 57 19 30;
3. 66 37 22; 57 20 20;
4. 66 37 06; 57 20 14;
5. 66 34 52; 57 22 18;
6. 66 34 11; 57 24 29;
7. 66 33 52; 57 25 00;
8. 66 33 09; 57 24 58;
9. 66 32 17; 57 26 00;
10. 66 32 07; 57 25 00;
11. 66 33 20; 57 23 00;
12. 66 34 04; 57 22 41;
13. 66 34 20; 57 21 03
|
|
40
|
1. 62 19 30; 73 15 00;
2. 62 21 00; 73 15 00;
3. 62 21 00; 73 18 00;
4. 62 22 30; 73 18 00;
5. 62 22 30; 73 21 00;
6. 62 39 00; 73 21 00;
7. 62 39 00; 73 48 00;
8. 62 19 00; 73 48 00;
9. 62 19 00; 73 51 00;
10. 62 18 00; 73 51 00;
11. 62 18 00; 73 54 00;
12. 62 15 00; 73 54 00;
13. 62 15 00; 74 09 00;
14. 62 10 00; 74 09 00;
15. 62 10 00; 74 04 00;
16. 62 06 00; 74 04 00;
17. 62 06 00; 73 57 00;
18. 62 03 00; 73 57 00;
19. 62 03 00; 73 54 00;
20. 61 58 00; 73 54 00;
21. 61 58 00; 73 51 00;
22. 62 03 00; 73 51 00;
23. 62 03 00; 73 48 00;
24. 62 06 00; 73 48 00;
25. 62 06 00; 73 42 00;
26. 62 09 00; 73 42 00;
27. 62 09 00; 73 36 00;
28. 62 11 00; 73 36 00;
29. 62 11 00; 73 30 00;
30. 62 19 30; 73 18 00
|
|
41
|
1. 61 42 00; 72 30 00;
2. 61 42 00; 72 46 30;
3. 61 42 23; 72 46 30;
4. 61 42 23; 72 49 30;
5. 61 42 00; 72 49 30;
6. 61 42 00; 72 54 00;
7. 61 48 00; 72 54 00;
8. 61 48 00; 72 57 00;
9. 61 51 00; 72 57 00;
10. 61 51 00; 72 54 00;
11. 61 54 00; 72 54 00;
12. 61 54 00; 72 48 00;
13. 62 00 00; 72 48 00;
14. 62 00 00; 72 30 00
|
|
42
|
1. 63 27 00; 75 22 00;
2. 63 27 00; 75 41 00;
3. 63 11 00; 75 41 00;
4. 63 11 00; 75 18 00;
5. 63 20 00; 75 18 00;
6. 63 20 00; 75 22 00
|
|
43
|
1. 64 36 59; 55 26 48;
2. 64 38 09; 55 27 46;
3. 64 39 27; 55 34 36;
4. 64 38 54; 55 35 14;
5. 64 39 24; 55 38 30;
6. 64 40 52; 55 38 04;
7. 64 41 24; 55 39 58;
8. 64 40 32; 55 41 20;
9. 64 41 15; 55 47 53;
10. 64 40 33; 55 48 35;
11. 64 37 57; 55 35 29;
12. 64 35 22; 55 28 13
|
|
44
|
1. 60 33 00; 74 00 00;
2. 60 33 00; 74 03 00;
3. 60 36 00; 74 03 00;
4. 60 36 00; 74 25 00;
5. 60 36 00; 74 26 00;
6. 60 33 00; 74 27 00;
7. 60 33 00; 74 30 00;
8. 60 26 00; 74 30 00;
9. 60 26 00; 74 25 00;
10. 60 24 00; 74 25 00;
11. 60 24 00; 74 19 00;
12. 60 21 00; 74 19 00;
13. 60 21 00; 74 12 00;
14. 60 22 30; 74 12 00;
15. 60 24 00; 74 09 00;
16. 60 29 00; 74 00 00
|
|
45
|
1. 59 18 01; 69 20 45;
2. 59 18 00; 69 44 59;
3. 59 13 20; 69 44 59;
4. 59 13 16; 69 55 40;
5. 59 19 30; 69 55 51;
6. 59 19 13; 70 24 29;
7. 59 22 31; 70 24 35;
8. 59 22 23; 70 35 44;
9. 59 27 00; 70 35 55;
10. 59 27 00; 71 00 00;
11. 59 21 00; 71 00 00;
12. 59 21 00; 71 03 00;
13. 59 18 00; 71 03 00;
14. 59 18 00; 71 09 00;
15. 59 09 00; 71 09 00;
16. 59 09 02; 70 44 55;
17. 59 09 08; 70 34 33;
18. 59 00 25; 70 34 05;
19. 59 00 31; 70 25 22;
20. 58 51 00; 70 24 56;
21. 58 51 03; 70 15 24;
22. 58 58 43; 70 15 42;
23. 58 59 02; 69 26 09;
24. 58 54 16; 69 26 05;
25. 58 54 17; 69 18 03;
26. 58 58 10; 69 18 05;
27. 58 58 11; 69 10 52;
28. 59 12 00; 69 11 02;
29. 59 11 58; 69 20 48
|
|
46
|
1. 61 15 00; 72 48 00;
2. 61 10 00; 72 48 00;
3. 61 10 31; 72 38 41;
4. 61 10 17; 72 29 45;
5. 61 10 00; 72 26 00;
6. 61 14 00; 72 26 00;
7. 61 14 00; 72 27 00;
8. 61 16 40; 72 27 00;
9. 61 16 30; 72 30 00;
10. 61 15 45; 72 31 08;
11. 61 15 50; 72 32 00;
12. 61 15 32; 72 31 30;
13. 61 15 25; 72 31 31;
14. 61 15 18; 72 31 22;
15. 61 15 10; 72 31 42;
16. 61 14 51; 72 32 00;
17. 61 14 27; 72 31 21;
18. 61 14 27; 72 32 11;
19. 61 13 59; 72 32 00;
20. 61 13 40; 72 33 05;
21. 61 13 33; 72 33 20;
22. 61 13 24; 72 34 02;
23. 61 12 55; 72 34 34;
24. 61 12 45; 72 35 17;
25. 61 12 00; 72 38 00
|
|
47 <1>
|
1. 64 41 00; 77 35 00;
2. 64 41 00; 77 48 00;
3. 64 28 30; 77 48 00;
4. 64 28 30; 77 35 00
|
|
48
|
1. 60 27 36; 72 35 42;
2. 60 27 36; 72 42 42;
3. 60 29 42; 72 42 42;
4. 60 30 00; 72 54 00;
5. 60 27 00; 72 52 30;
6. 60 26 00; 72 54 30;
7. 60 26 00; 73 04 00;
8. 60 20 00; 73 04 00;
9. 60 20 00; 72 56 00;
10. 60 21 00; 72 56 00;
11. 60 21 00; 72 37 00;
12. 60 21 18; 72 37 00;
13. 60 24 24; 72 36 24
|
|
49
|
1. 60 48 40; 79 15 00;
2. 60 53 40; 79 15 00;
3. 60 53 40; 79 28 00;
4. 60 56 00; 79 28 00;
5. 60 56 00; 79 46 00;
6. 60 40 40; 79 46 00;
7. 60 41 30; 79 38 30;
8. 60 39 00; 79 23 00;
9. 60 42 00; 79 19 00;
10. 60 46 30; 79 19 30;
11. 60 48 30; 79 17 30
|
|
50
|
1. 62 03 00; 75 22 30;
2. 62 06 00; 75 22 30;
3. 62 06 00; 75 21 30;
4. 62 08 30; 75 21 30;
5. 62 08 30; 75 20 00;
6. 62 09 00; 75 20 00;
7. 62 09 00; 75 19 30;
8. 62 10 15; 75 19 30;
9. 62 10 15; 75 18 30;
10. 62 12 00; 75 18 30;
11. 62 12 00; 75 19 00;
12. 62 12 15; 75 19 00;
13. 62 12 15; 75 18 30;
14. 62 13 05; 75 18 30;
15. 62 13 05; 75 29 00;
16. 62 14 00; 75 29 00;
17. 62 14 00; 75 33 00;
18. 62 12 00; 75 33 00;
19. 62 12 00; 75 36 00;
20. 62 05 00; 75 36 00;
21. 62 05 00; 75 30 00;
22. 62 03 00; 75 30 00
|
|
51
|
Блок 1
1. 62 42 00; 72 15 00;
2. 62 42 00; 72 00 00;
3. 62 48 00; 72 00 00;
4. 62 48 00; 71 57 00;
5. 62 56 00; 71 57 00;
6. 62 58 00; 72 03 00;
7. 63 00 00; 72 03 00;
8. 63 00 00; 72 06 00;
9. 63 11 00; 72 06 00;
12. 63 15 15; 72 06 00;
13. 63 16 30; 72 06 00;
14. 63 16 30; 72 07 00;
15. 63 18 00; 72 08 00;
16. 63 18 00; 72 24 00;
17. 63 17 50; 72 28 00;
18. 63 12 00; 72 28 00;
19. 63 12 00; 72 21 00;
20. 63 06 00; 72 21 00;
21. 63 06 00; 72 27 00;
22. 63 00 00; 72 27 00;
23. 63 00 00; 72 24 00;
24. 62 57 00; 72 24 00;
25. 62 57 00; 72 27 00;
26. 62 54 00; 72 27 00;
27. 62 54 00; 72 36 00;
28. 62 42 00; 72 36 00;
29. 62 42 00; 72 27 00;
30. 62 43 00; 72 27 00;
31. 62 43 00; 72 15 00
|
|
Блок 2
9. 63 11 00; 72 06 00;
10. 63 11 00; 72 05 00;
11. 63 15 15; 72 05 00;
12. 63 15 15; 72 06 00
|
||
52
|
1. 62 57 00; 70 28 00;
2. 62 57 00; 70 29 00;
